Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)
Przypomnieniu sobie uroków dawnej komunikacji autobusowej służyć będą królowie polskich miast: Jelcz i Ikarus. Autobusami spod Opery, gdzie jest przystanek dla historycznych linii, dojedziemy krajoznawczą - wcale nie najkrótszą - trasą do Hydropolis, przejedziemy się, przez aleję Wielkiej Wyspy, do Zoo i Hali Stulecia.
Można zatem zabytkowe autobusy wykorzystać do przejażdżki po mieście, albo jako oryginalny sposób przemieszczania się między turystycznymi atrakcjami.
Analogicznie jest z tramwajami, którymi co prawda nie dojedziemy do Hydropolis, ale za to do ogrodu botanicznego czy pod Ostrów Tumski.
Wrocławianie mogą sobie przypomnieć, jak dawniej się jeździło. Na liniach turystycznych kursować będzie tabor użytkowany we Wrocławiu od lat 20. do lat 90. XX wieku. Natomiast dla turystów to oryginalny i szybki sposób zwiedzenia Wrocławia. Przez 1,5 godziny można zobaczyć sporą część miasta i jego atrakcji.Krzysztof Kołodziejczyk, prezes Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
Podróż historycznymi tramwajami i autobusami kosztuje tyle samo, co współczesnymi. 4,60 zł kosztuje bilet normalny, a 2,30 ulgowy. W zabytkach nie ma urządzeń systemu Urbancard, ale możemy kupić bilety w pojazdach w sposób bardziej klimatyczny - u konduktora.
Rozkład jazdy linii T na czas remontu na Piotra Skargi
Kursuje od 1.05 do 31.08.2025 r. w soboty, niedziele i święta, a także 2.05 i 20.06.2025 r. - obowiązuje w czasie remontu na ul. Skargi.
Opera (przystanek muzealny) | 10:45 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | |
Arkady (Capitol) | 10:48 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | |
Dworzec Główny | 10:51 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 18:06 | |
Pułaskiego | 10:53 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | |
Kościuszki | 10:55 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | |
Komuny Paryskiej | 10:56 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 18:11 | |
pl. Wróblewskiego | 10:58 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 18:13 | |
Urząd Wojewódzki (Impart) | 11:01 | 12:16 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 18:16 | |
Most Grunwaldzki | 11:02 | 12:17 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | |
pl. Grunwaldzki | 11:04 | 12:19 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 18:19 | |
Kliniki - Politechnika Wrocławska | 11:06 | 12:21 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:51 | 17:21 | 18:21 | |
Hala Stulecia | 11:08 | 12:23 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 18:23 | |
ZOO | 11:09 | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | |
Tramwajowa | 11:10 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 18:25 | |
Czasoprzestrzeń | 11:11 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | 17:26 | 18:26 | |
Tramwajowa | 11:12 | 12:27 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 18:27 | |
ZOO | 11:14 | 12:29 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 16:59 | 17:29 | 18:29 | |
Hala Stulecia/ZOO (przystanek zabytkowy) | 11:15 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |
Hala Stulecia/ZOO (przystanek zabytkowy) | 11:25 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:35 | |
Hala Stulecia | 11:26 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:36 | |
Kliniki - Politechnika Wrocławska | 11:28 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:38 | |
pl. Grunwaldzki | 11:30 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:40 | |
Reja | 11:31 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:41 | |
Katedra | 11:32 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:42 | |
Ogród Botaniczny | 11:35 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:45 | |
pl. Bema | 11:37 | 12:12 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:47 |
Hala Targowa | 11:39 | 12:14 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:49 |
pl. Nowy Targ | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:50 |
Galeria Dominikańska | 11:42 | 12:17 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:02 | 18:52 |
Park Staromiejski | 11:44 | 12:19 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 18:04 | 18:54 |
Opera (przystanek muzealny) | 11:46 | 12:21 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:06 | 18:56 |
Rozkład jazdy tramwajowej linii turystycznej T
Kursuje od zakończenia remontu na Piotra Skargi do 31.08.2025 r. w soboty, niedziele i święta, a także 20.06.2025 r.
Opera (przystanek muzealny) | 10:45 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | |
Arkady (Capitol) | 10:48 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | |
Dworzec Główny | 10:51 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 18:06 | |
Bastion Sakwowy | 10:53 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | |
Galeria Dominikańska | 10:56 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 18:11 | |
Urząd Wojewódzki (Impart) | 10:59 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | |
Most Grunwaldzki | 11:00 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | |
pl. Grunwaldzki | 11:02 | 12:17 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | |
Kliniki - Politechnika Wrocławska | 11:04 | 12:19 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 18:19 | |
Hala Stulecia | 11:06 | 12:21 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:51 | 17:21 | 18:21 | |
ZOO | 11:07 | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 18:22 | |
Tramwajowa | 11:08 | 12:23 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 18:23 | |
Czasoprzestrzeń | 11:09 | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | |
Tramwajowa | 11:10 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 18:25 | |
ZOO | 11:12 | 12:27 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 18:27 | |
Hala Stulecia/ZOO (przystanek zabytkowy) | 11:13 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 18:28 | |
Hala Stulecia/ZOO (przystanek zabytkowy) | 11:25 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:35 | |
Hala Stulecia | 11:26 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:36 | |
Kliniki - Politechnika Wrocławska | 11:28 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:38 | |
pl. Grunwaldzki | 11:30 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:40 | |
Reja | 11:31 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:41 | |
Katedra | 11:32 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:42 | |
Ogród Botaniczny | 11:35 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:45 | |
pl. Bema | 11:37 | 12:12 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:47 |
Hala Targowa | 11:39 | 12:14 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:49 |
pl. Nowy Targ | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:50 |
Galeria Dominikańska | 11:42 | 12:17 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:02 | 18:52 |
Park Staromiejski | 11:44 | 12:19 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 18:04 | 18:54 |
Opera (przystanek muzealny) | 11:46 | 12:21 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:06 | 18:56 |
Rozkład jazdy linii T we wrześniu
Kursuje od 1.09 do 28.09.2025 r. w soboty i niedziele.
Opera (przystanek muzealny) | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | |
Arkady (Capitol) | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 17:03 | |
Dworzec Główny | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 17:06 | |
Bastion Sakwowy | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 17:08 | |
Galeria Dominikańska | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 17:11 | |
Urząd Wojewódzki (Impart) | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 17:14 | |
Most Grunwaldzki | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 17:15 | |
pl. Grunwaldzki | 12:17 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 17:17 | |
Kliniki - Politechnika Wrocławska | 12:19 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 17:19 | |
Hala Stulecia | 12:21 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 17:21 | |
ZOO | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 17:22 | |
Tramwajowa | 12:23 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 17:23 | |
Czasoprzestrzeń | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 17:24 | |
Tramwajowa | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 17:25 | |
ZOO | 12:27 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 17:27 | |
Hala Stulecia/ZOO (przystanek zabytkowy) | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 17:28 | |
Hala Stulecia/ZOO (przystanek zabytkowy) | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 17:45 | |
Hala Stulecia | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 17:46 | |
Kliniki - Politechnika Wrocławska | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 17:48 | |
pl. Grunwaldzki | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 17:50 | |
Reja | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 17:51 | |
Katedra | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 17:52 | |
Ogród Botaniczny | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:55 | |
pl. Bema | 12:12 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 17:57 |
Hala Targowa | 12:14 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 17:59 |
pl. Nowy Targ | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
Galeria Dominikańska | 12:17 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 18:02 |
Park Staromiejski | 12:19 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 18:04 |
Opera (przystanek muzealny) | 12:21 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 18:06 |
Rozkład jazdy autobusowej linii B
Kursuje od 1.05 do 31.08.2025 r. w soboty, niedziele i święta, a także 2.05 i 20.06.2025 r.
Opera | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 |
Dworzec Główny (Peronowa) | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 |
Galeria Dominikańska | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 |
Na Grobli (Hydropolis) (n/ż) | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 |
Hydropolis | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:19 |
Okólna | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:21 |
Tramwajowa | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 |
Hala Stulecia (Wystawowa) | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:33 |
Hala Stulecia (Wystawowa) | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:45 |
8 maja | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 16:47 |
Chełmońskiego | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:49 |
Okólna | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 16:59 |
Na Grobli (Hydropolis) | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:41 | 17:01 |
Galeria Dominikańska | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:05 |
Opera | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:47 | 17:07 |
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie KSTM.