Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)
Miasto wraz ze szkołami przygotowało dla wrocławskich uczniów ofertę spędzenia wolnego czasu podczas półkolonii. Szkoły organizujące wypoczynek ofertują wycieczki, warsztaty, zajęcia sportowe czy artystyczne.
Szkoły i placówki oświatowe organizujące zimowe półkolonie
Szkoły i placówki oświatowe organizujące półkolonie zimowe:
Lp. | Nazwa placówki | Adres | Numer telefonu (kierunkowy 71) | Lokalizacja | Terminy turnusów | Liczba grup | Szacunkowy koszt półkolonii ponoszony przez rodziców |
1 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego |
ul. Kowalska 105, 51-424 Wrocław |
798-68-66 | Psie-Pole | 03.02-07.02.2025 | 5 | wyżywienie we własnym zakresie |
2 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola | ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław | 798-68-72 | Krzyki | 03.02-07.02.2025 10.02-14.02.2025 | 8 | 330 zł/turnus - (dwa turnusy 660 zł) realizacja programu półkolonii, 120 zł/turnus - (dwa turnusy 240 zł) łącznie na turnus przewidziano 4 obiady w szkole i 1 obiad poza szkołą. |
3 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie | ul. Zygmunta Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław | 798-68-42 | Śródmieście | 03.02-07.02.2025 | 5 | 200 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 120 zł/turnus - obiad + deser. |
4 | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Orła Białego | ul. Zachodnia 2, 53-644 Wrocław | 798-67-19 | Stare Miasto | 03.02-07.02.2025 | 2 | 300 zł/turnus - bilety wstępu, zajęcia zorganizowane, upominki, posiłek: drugie danie + owoc. |
5 | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | ul. Wilanowska 31, 51-206 Wrocław | 798-68-86 | Psie Pole | 03.02-07.02.2025 10.02-14.02.2025 | 6 | 230 zł/turnus -(dwa turusy 460 zł) realizacja programu półkolonii, 110 zł/turnus - (dwa turnusy 220 zł) II śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem. |
6 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II | ul. Krępicka 50, 54-018 Wrocław | 798-68-55 | Fabryczna | 03.02-07.02.2025 10.02-14.02.2025 | 8 | 320 zł/turnus - (dwa turnusy 640 zł) realizacja programu półkolonii, 95 zł/turnus - (dwa turnusy 190 zł) obiad dwudaniowy. |
7 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | ul. Mennicza 21-23, 50-057 Wrocław | 798-68-57 | Stare Miasto | 03.02-07.02.2025 | 7 | 300 zł/turnus - odpłatność na zakup materiałów i przyborów potrzebnych do realizacji zajęć na terenie szkoły, 100 zł/turnus - dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje ciepłe i zimne, owoce. |
8 | Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia | ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław | 798-68-59 | Fabryczna | 03.02-07.02.2025 | 5 | 200 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 90 zł/turnus - obiad + podwieczorek. |
8 | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | ul. Podwale 57, 50-039 Wrocław | 798-68-60 | Stare Miasto | 03.02-07.02.2025 10.02-14.02.2025 | 8 | 250 zł/turnus - (dwa turnusy 500 zł) organizacja wyjść poza szkołę, warsztaty, bilety wstępu, materiały i wyposażenie, 150 zł/turnus -(dwa turnusy 300 zł) dwa posiłki dziennie + podwieczorek + napoje. |
9 | Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia | ul. Kleczkowska 2, 50-227 Wrocław | 798-68-63 | Psie Pole | 03.02-07.02.2025 10.02-14.02.2025 | 6 | 205 zł/turnus - (dwa turnusy 410 zł) realizacja programu półkolonii, 45 zł/turnus - (dwa turnusy 90 zł) obiad: drugie danie lub suchy prowiant podczas wycieczek. |
10 | Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia | ul. Polna 4, 52-120 Wrocław | 798-68-67 | Krzyki | 03.02-07.02.2025 10.02-14.02.2025 | 50 | 250 zł/turnus - (500 zł dwa turnusy) realizacja programu półkolonii, wyżywienie we własnym zakresie. |
11 | Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza | al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław | 798-68-69 | Psie-Pole | 03.02-07.02.2025 | 9 | 105 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 95 zł/turnus - obiad dwudaniowy z deserem lub kompotem. |
12 | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju | ul. Łukasza Górnickiego 20, 50-337 Wrocław | 798-68-70 | Śródmieście | 03.02-07.02.2025 | 8 | 157,50 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 92,50 zł/turnus - obiad dwudaniowy. |
13 | Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. Prof. Mariana Suskiego | ul. Gen. Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław | 798-68-71 | Krzyki | 03.02-07.02.2025 | 7 | 140 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 120 zł/turnus - II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. |
14 | Szkoła Podstawowa nr 90, im. prof. Stanisława Tołpy | ul. Orzechowa 62, 50-540 Wrocław | 798-68-73 | Krzyki | 03.02-07.02.2025 | 7 | 145 zł/turnus - bilety wstępu, wycieczki turystyczne, opłata za zajęcia zorganizowane, 135 zł/turnus - śniadanie, dwudaniowy obiad. |
15 | Szkoła Podstawowa nr 95, im. Jarosława Iwaszkiewicza | ul. Starogajowa 66-68, 54-047 Wrocław | 798-68-76 | Fabryczna | 03.02-07.02.2025 | 4 | 250 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 60,00 zł/turnus - obiad. |
16 | Szkoła Podstawowa nr 99, im. Tadeusza Kościuszki | ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław | 798-68-79 | Krzyki | 03.02-07.02.2025 | 3 | 120 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 90 zł/turnus - dwudaniowy obiad z deserem. |
17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław | 798-69-15 | Fabryczna | 03.02-07.02.2025 10.02-14.02.2025 | 40 | 100 zł/turnus - (dwa turnusy 200 zł) realizacja programu półkolonii (bilety wstępu, nagrody dla uczestników), 150 zł/turnus - (dwa turnusy 300 zł) obiad, owoc, woda, soczek. |
18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61, 54-130 Wrocław | 798-69-25 | Fabryczna | 03.02-07.02.2025 | 3 | 200 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 75 zł/turnus - śniadanie, obiad. |
19 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | ul. Osobowicka 127, 51-004 Wrocław | 798-69-28 | Psie Pole | 03.02-07.02.2025 | 2 | 233 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 50 zł/turnus - obiad dwudaniowy + deser. |
20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 | ul. Rumiankowa 34, 54-512 Wrocław | 798-69-16 | Fabryczna | 03.02-07.02.2025 | 6 | 83 zł/turnus - wejście do: Pixel XL, Muzeum Iluzji oraz kina, 60 zł/turnus - II śniadania, obiad (dwudaniowy). |
21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 | ul. Strachocińska 155-157, 51-518 Wrocław | 798-69-17 | Psie Pole | 03.02-07.02.2025 | 2 | 180 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 55 zł/turnus - obiad. |
22 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 | ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław | 798-69-23 | Krzyki | 03.02-07.02.2025 | 10 | 150 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, wyżywienie we własnym zakresie. |
23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 | ul. Poznańska 26, 53-630 Wrocław | 798-69-24 | Stare Miasto | 03.02-07.02.2025 | 7 | 200 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 100 zł/turnus - II śniadanie, obiad, podwieczorek. |
24 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 26 | ul. Cynamonowa 40, 51-180 Wrocław | 798-67-16 | Psie Pole | 10.02-14.02.2025 | 4 | 250 zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 100 zł/turnus - obiad dwudaniowy + deser. |
25 | Zespół Szkół nr 6 | ul. Nowodworska 70-82, 54-438 Wrocław | 798-69-11 | Fabryczna | 03.02-07.02.2025 | 5 | 150zł/turnus - realizacja programu półkolonii, 100 zł/turnus - codzienny posiłek. |
26 | Zespół Szkół nr 9 | ul. Rafała Krajewskiego 1, 51-690 Wrocław | 798-69-06 | Śródmieście | 03.02-07.02.2025 | 4 | 350 zł/turnus - warsztaty, bilety wstępu, wycieczki, 75 zł/turnus - obiad + podwieczorek. |
Otwarte sale, czyli zajęcia dla dzieci
Otwarte sale organizowane przez szkoły i placówki oświatowe podczas ferii zimowych są to zajęcia dla uczniów, które odbywają się na terenie szkoły m.in. w salach gimnastycznych, basenie czy salach przedmiotowych.
Wykaz szkół, które planują organizację zajęć w ramach otwartych sal w czasie ferii zimowych:
Lp. |
Nazwa placówki |
Lokalizacja |
Terminy turnusów |
godziny otwarcia |
1 |
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Hugona Dionizego Steinhausa |
ul. Jelenia 7, 54-242 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. (zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe) |
8:00-14:00 |
2 |
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków |
ul. Ścinawska 2, 53-628 Wrocław |
10.02-14.02.2025 r. (zajęcia sportowe dla dzieci ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 46) |
7:00-15:00 |
3 |
Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica |
ul. Bolesława Prusa 64, 50-318 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. I turnus 8:00-12:00 kurs przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową klasy I-III: · 8:00-16:00 zajęcia plastyczno-techniczne, edukacja regionalna · 8:00-16:00 zajęcia z kreatywności · 8:00-16:00 zajęcia teatralno-artystyczne · 12:00-16:00 zajęcia rozwijające komunikację Klasy IV-VIII · 8:00-16:00 łamigłówki, gry matematyczne · 8:00-13:00 eksperymenty przyrodnicze · 8:00-16:00 zajęcia sportowe II turnus · 8:00-16:00 zajęcia plastyczno-techniczne – edukacja regionalna · 8:00-16:00 zajęcia sportowe |
8:00-16:00 |
4 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 |
ul. Osobowicka 127, 51-004 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. (zajęcia sportowe) |
8:30-14:30 |
5 |
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" |
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (gry zespołowe, turniej tenisa stołowego, badmintona, turniej szachowy, warcaby oraz gry planszowe) |
8:30-13:30 |
6 |
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza |
ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (zajęcia na siłowni, zajęcia sportowe) |
8:30-12:30 |
7 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego |
pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław |
10.02-14.02.2025 r. (zajęcia z gier zespołowych, tenisa stołowego) |
9:00-12:10 (z przerwą) |
8 |
Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego |
ul. ks. Piotra Skargi 23b, 50-082 Wrocław |
10.02-14.02.2025 r. (zajęcia artystyczne w pracowni: rysunku i malarstwa, jubilerstwa, graficznej, rzeźby oraz grafiki komputerowej) |
9:00-14:00 |
9 |
Zespół Szkół Budowlanych |
ul. Grabiszyńska 236, 53-235 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. (gry zespołowe, zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni) |
8:00-13:00 |
10 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych |
ul. Stanisława Worcella 3, 50-448 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. (ćwiczenia siłowe, zajęcia taneczne, tenis stołowy oraz gimnastyka przyrządowa) |
9:00-12:00 |
11 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących |
ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (zajęcia sportowo-rekreacyjne, tenis stołowy, elementy jogi, badminton, frisbee, ringo) |
9:00-13:30 |
12 |
Elektroniczne Zakłady Naukowe |
ul. Braniborska 57, 53-680 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. (gry zespołowe, tenis stołowy, treningi na siłowni) |
9:00-13:00 |
13 |
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych |
ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (zajęcia z gier zespołowych i rekreacyjnych) |
8:00-13:00 oraz 9:00-14:00 |
INNE FORMY WYPOCZYNKU |
||||
1 |
Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście |
ul. Stanisława Dubois 5, 50-208 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (zajęcia warsztatowe: plastyczne, taneczne, muzyczne, szachowe, językowe oraz informatyka/robotyka) |
9:00-16:00 |
2 |
Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna |
ul. Zemska 16a, 54-438 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe i edukacyjne, zajęcia językowe) |
9:00-15:30 |
3 |
Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki |
ul. Powstańców Śl. 190, 53-139 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (warsztaty artystyczne) |
8:00-16:00 |
4 |
Centrum Kreatywności TALENT |
ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (Zajęcia: fotograficzne, renowacji mebli, chemiczne, malarskie, plastyczne, taneczne) |
9:00-15:00 |
5 |
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika |
ul. Hugona Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław |
03.02-07.02.2025 r. 10.02-14.02.2025 r. (1.warsztaty tematyczne dla dzieci w wieku 7-9 lat prowadzone blokowo, 2. warsztaty otwarte dla dzieci i młodzieży w wieku 7-24 lat, warsztaty będą nawiązywały do stałej oferty MDK tj. warsztaty plastyczne, ceramiczne, grafiki warsztatowej i komputerowej, muzyczne, taneczne, teatralne, wokalne, szachowe, chemiczne, przyrodnicze, fotograficzne, gimnastyki artystycznej, filozofii) |
9:00-15:00 |