Lista przedszkoli we Wrocławiu
L.p. |
Nazwa jednostki organizacyjnej | Lokalizacja budynków | Telefony (kier. 71) |
1. | Przedszkole nr 1Planeta Uśmiechu | al. Jana Kasprowicza 89a | 7986746 |
2. | Przedszkole nr 2Tajemniczy Ogród | ul Walerego Sławka 5 | 7986776 |
3. | Przedszkole nr 3Wesoła Trójeczka | ul. Nowowiejska 80 | 7986782 |
4. | Przedszkole nr 4 | ul. Słowicza 3-5ul. Słowicza 7-9 | 7986788 |
5. | Przedszkole nr 5Wrocławskie Krasnale | ul. Dźwirzyńska 3 | 7986935 |
6. | Przedszkole nr 6Nad Odrą | ul. Braci Gierymskich 89 | 7986803 |
7. | Przedszkole nr 10Przedszkole na każdą pogodę | ul. Starogajowa 100ul. Piotrowska 9 | 7986747 |
8. | Przedszkole Integracyjne nr 12im. Diany, Księżnej Walii | ul. Zgodna 10-14 | 7986759 |
9. | Przedszkole nr 13 | ul. Zygmunta Noskowskiego 32 | 7986766 |
10. | Przedszkole nr 14Kowaliki | ul. Kwidzyńska 1 | 7986936 |
11. | Przedszkole nr 15im. Kardynała Joachima Meisnera | ul. Wolska 9ul. Prochowicka 21 | 7986937 |
12. | Przedszkole nr 17 | ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a | 7986714 |
13. | Przedszkole nr 18Wiolinek | ul. Henryka Sienkiewicza 85 | 7986775 |
14. | Przedszkole nr 21 | Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 10 | 7986777 |
15. | Przedszkole nr 22Muchoborek | ul. Stanisławowska 90 | 7986778 |
16. | Przedszkole nr 23 | ul. Zwycięska 8a | 7986712 |
17. | Przedszkole nr 25Słowiańskie Maluchy | ul. Kręta 1a | 7986779 |
18. | Przedszkole nr 26 "Sportowa Kraina" | Aleja Śląska 1 | 7986709 wew.100,110 |
19. | Przedszkole nr 28Fantazja | ul. Orla 5-7 | 7986781 |
20. | Przedszkole nr 33 Staromiejskie | ul. Łąkowa 2a | 7986784 |
21. | Przedszkole nr 34im. Polskiego Czerwonego Krzyża | ul. Gdańska 26 | 7986785 |
22. | Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymiTęczowy Domek | ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20aul. Komuny Paryskiej 44-46 | 7986786 |
23. | Przedszkole nr 36im. Wandy Chmielowskiej | ul. Witelona 6 | 7986787 |
24. | Przedszkole nr 41im. Jana Pawła II | ul. Dobra 16 | 7986789 |
25. | Przedszkole nr 43Kolorowe | ul. Tadeusza Kościuszki 27a | 7986790 |
26. | Przedszkole nr 47Leśny Ludek | al. Ludomira Różyckiego 1a | 7986791 |
27. | Przedszkole nr 48 | ul. Kazimierza Bartla 3 | 7986792 |
28. | Przedszkole nr 49im. Tysiąclecia Miasta Wrocławia | ul. Borowska 181-187 | 7986793 |
29. | Przedszkole nr 50Mały Kolejarz | ul. Dyrekcyjna 15 | 7986794 |
30. | Przedszkole nr 51 Kolorowy Początek | ul. Warszawska 4ul. Semaforowa 42 | 7986795 |
31. | Przedszkole nr 52Gołąbki Pocztowe | ul. Łączności 5-7 | 7986796 |
32. | Przedszkole nr 54Pod Kasztanami | ul. Edwarda Wittiga 3 | 7986797 |
33. | Przedszkole nr 55 | ul. Nowowiejska 36 | 7986798 |
34. | Przedszkole nr 56Niezapominajka | ul. Wałbrzyska 16ul. Wałbrzyska 2aul. Dożynkowa 6a | 7986799 |
35. | Przedszkole nr 57Mały Książę | ul. Chorzowska 55 | 7986800 |
36. | Przedszkole nr 58 | ul. Strzegomska 322ul. Szkocka 64b | 3539223 |
37. | Przedszkole nr 59U Krasnala pod Narcyzem | ul. Narcyzowa 6 | 7986802 |
38. | Przedszkole nr 61Gajowickie Skrzaty | ul. Gajowicka 199 | 7986804 |
39. | Przedszkole nr 62Stumilowy Las | ul. Stabłowicka 97 | 7986805 |
40. | Przedszkole nr 63 | ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 27 | 7986806 |
41. | Przedszkole nr 65Pod Wesołym Koziołkiem | ul. Nożownicza 35a | 7986807 |
42. | Przedszkole nr 66Bajkolandia | ul. Łączna 1-5 | 7986808 |
43. | Przedszkole Integracyjne nr 68im. Roku 2000 | ul. Jana Długosza 29 | 7986809 |
44. | Przedszkole nr 71Chatka Małego Skrzatka | ul. Kiełczowska 31ul. Kiełczowska 33 | 7986810 |
45. | Przedszkole nr 74Mały Piekarczyk | ul. Krzywa 3 | 3279044 7986812 |
46. | Przedszkole nr 77Tęczowe Siódemki | ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4 | 7986813 |
47. | Przedszkole nr 79 | ul. Piwna 14 | 7986814 |
48. | Przedszkole nr 80Zielona Dolinka | ul. Tadeusza Zielińskiego 74 | 7986815 |
49. | Przedszkole nr 82 | ul. ks. Norberta Bonczyka 52 | 7986816 |
50. | Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki | ul. Iwana Pawłowa 6a | 7986817 |
51. | Przedszkole nr 88 | ul. Szczęśliwa 9-11 | 7986818 |
52. | Przedszkole Integracyjne nr 89 im. Juliana Tuwima | ul. Oporowska 1 | 7986819 |
53. | Przedszkole nr 90im. Lucyny Krzemienieckiej | ul. Zaporoska 51 | 7986820 |
54. | Przedszkole nr 91Nasz Domek | ul. Zaporoska 52a | 7986821 |
55. | Przedszkole nr 92 | ul. Bardzka 5 | 7986822 |
56. | Przedszkole Integracyjne nr 93im. Jana Brzechwy | ul. Grochowa 15 | 7986823 |
57. | Przedszkole nr 94Plastusiowy Domek | ul. Grabiszyńska 147 | 7986824 |
58. | Przedszkole nr 95 | ul. Lwowska 30a | 7986825 |
59. | Przedszkole nr 96Pod Wesołym Słonkiem | Aleja Pracy 29a | 7986826 |
60. | Przedszkole nr 99 | ul. Inowrocławska 9 | 7986827 |
61. | Przedszkole nr 100 | ul. Dekarska 3 | 7986748 |
62. | Przedszkole nr 102 | ul. Litomska 11 | 7986749 |
63. | Przedszkole nr 104 Na Misiowej Polanie | ul. Niedźwiedzia 26ul. Niedźwiedzia 28 | 7986750 |
64. | Przedszkole nr 106 im. Heleny Bechlerowej | ul. Sycowska 9 | 7986751 |
65. | Przedszkole nr 107Słoneczko | ul. Wincentego Stysia 71 | 7986752 |
66. | Przedszkole nr 108 | ul. Drukarska 8a | 7986753 |
67. | Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi | ul. Nowowiejska 80a | 7986754 |
68. | Przedszkole nr 110Domek Krasnoludków | ul. Gołężycka 4a | 7986755 |
69. | Przedszkole nr 111 | ul. Skwerowa 14 | 7986941 |
70. | Przedszkole nr 113Akademia Przedszkolaka | ul. Lotnicza 22 | 7986756 |
71. | Przedszkole nr 117Fiołkowa Kraina | ul. Fiołkowa 7a | 7986757 |
72. | Przedszkole nr 119Zielona Łąka | ul. Łódzka 23 | 7986758 |
73. | Przedszkole nr 121Zielone Przedszkole | ul. Tramwajowa 34 | 7986760 |
74. | Przedszkole nr 122Wesoła Gromadka | ul. Kłodnicka 23 | 7986761 |
75. | Przedszkole nr 123 | ul. Wojrowicka 3 | 7986762 |
76. | Przedszkole nr 124im. Marii Konopnickiej | ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18 | 7986763 |
77. | Przedszkole Integracyjne nr 125im. Janusza Korczaka | ul. Ścinawska 10 | 7986764 |
78. | Przedszkole nr 126 Różanka | ul. Jugosłowiańska 115 | 7986765 |
79. | Przedszkole nr 136Mały Sportowiec | ul. Gliniana 85 | 7986767 |
80. | Przedszkole nr 140Pod Platanem | ul. Nadbrzeżna 14 | 7986768 |
81. | Przedszkole nr 146Wyspa Dzieci | ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 9c | 7986770 |
82. | Przedszkole nr 148 | ul. Rogowska 18a | 7986772 |
83. | Przedszkole nr 149Tęczowa Polanka | ul. Obornicka 21 | 7986773 |
84. | Przedszkole nr 150Wesołe Nutki | ul. Piotra Ignuta 30 | 7986774 |
85. | Zespół Przedszkoli nr 1 | ul. Kolbuszowska 6al. Gen. Józefa Hallera 77a | 7986783 |
Lista szkół podstawowych we Wrocławiu
L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Lokalizacja budynków | Telefony (kier. 71) |
1. | Szkoła Podstawowa nr 1im. Marii Dąbrowskiej | ul. Nowowiejska 78 | 7986836 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 2im. Henryka Sucharskiego | ul. Komuny Paryskiej 36-38 | 7986843 |
3. | Szkoła Podstawowa nr 3im. Mariusza Zaruskiego | ul. Bobrza 27 | 798 68 48 |
4. | Szkoła Podstawowa nr 4 | ul. Powstańców Śląskich 210-218 | 7986903 |
5. | Szkoła Podstawowa nr 5im. Hugona Dionizego Steinhausa | ul. Jelenia 7 | 7986703 |
6. | Szkoła Podstawowa nr 6im. Józefa Mackiewicza | ul. Gorlicka 25 | 7986711 |
7. | Szkoła Podstawowa nr 7im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | al. Aleksandra Brücknera 12 | 7986724 |
8. | Szkoła Podstawowa nr 8im. Józefa Piłsudskiego | ul. Kowalska 105 | 7986866 |
9. | Szkoła Podstawowa nr 9im. Wincentego Pola | ul. Nyska 66 | 7986872 |
10. | Szkoła Podstawowa nr 12im. Marii Skłodowskiej-Curie | ul. Zygmunta Janiszewskiego 14 | 7986842 |
11. | Szkoła Podstawowa nr 14im. Kawalerów Orderu Orła Białego | ul. Zachodnia 2 | 7986719 |
12. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego | ul. Henryka Michała Kamieńskiego 24 | 7986844 |
13. | Szkoła Podstawowa nr 23im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego | ul. Przystankowa 32ul. Pawia 35 | 7986846 |
14. | Szkoła Podstawowa nr 28im. Generała Leopolda Okulickiego | ul. Grecka 59 | 7986847 |
15. | Szkoła Podstawowa nr 29im. Konstytucji 3 Maja | ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1 | 7986720 |
16. | Szkoła Podstawowa nr 30 | ul. Zaporoska 28 | 7986849 |
17. | Szkoła Podstawowa nr 33im. Tradycji Herbu Wrocławia | ul. Kolista 17 | 7986728 |
18. | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | ul. Fryderyka Chopina 9b | 7986891 |
19. | Szkoła Podstawowa nr 37im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | ul. Sarbinowska 10 | 7986850 |
20. | Szkoła Podstawowa nr 42 | ul. Wałbrzyska 50 | 7986882 |
21. | Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka | ul. Grochowa 36-38 | 7986887 |
22. | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | ul. Wilanowska 31ul. Wilanowska 31a | 7986886 |
23. | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków | ul. Ścinawska 21 | 7986852 |
24. | Szkoła Podstawowa nr 50 | ul. Czeska 38ul. Czeska 40 | 7986854 |
25. | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II | ul. Krępicka 50ul. Pawła Eluarda 51-55 | 7986855 |
26. | Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka | ul. Skarbowców 8ul. Skarbowców 8a | 7986856 |
27. | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | ul. Mennicza 21-23 | 7986857 |
28. | Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego | ul. Wojszycka 1 | 7986858 |
29. | Szkoła Podstawowa nr 68im. II Tysiąclecia Wrocławia | ul. Szczęśliwa 28 | 7986859 |
30. | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | ul. Podwale 57ul. Hugona Kołłątaja 1-6 | 7986860 |
31. | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza | ul. Trwała 17-19 | 7986861 |
32. | Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa | ul. Gliniana 30 | 7986862 |
33. | Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia | ul. Kleczkowska 2 | 7986863 |
34. | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddz.Sport.im. I Armii Wojska Polskiego | ul. Wandy 13 | 7986864 |
35. | Szkoła Podstawowa nr 77im. Tadeusza Różewicza | ul. Św. Jerzego 4 | 7986713 |
36. | Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika | ul. Jedności Narodowej 195 | 7986865 |
37. | Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia | ul. Polna 4 | 7986867 |
38. | Szkoła Podstawowa nr 81im. Wandy Rutkiewicz | ul. Jastrzębia 26 | 7986715 |
39. | Szkoła Podstawowa nr 82im. Budowniczych Wrocławia | ul. Blacharska 13 | 7986868 |
40. | Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza | al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32ul. Stanisława Przybyszewskiego 59 | 7986869 |
41. | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju | ul. Łukasza Górnickiego 20 | 7986870 |
42. | Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. Prof. Mariana Suskiego | ul. Gen. Romualda Traugutta 37 | 7986871 |
43. | Szkoła Podstawowa nr 90 im. Prof. Stanisława Tołpy | ul. Orzechowa 62ul. Orzechowa 62a | 7986873 |
44. | Szkoła Podstawowa nr 93im. Tradycji Orła Białego | ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31 | 7986875 |
45. | Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza | ul. Starogajowa 66-68 | 7986876 |
46. | Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi | ul. Krakowska 2 | 7986877 |
47. | Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy | ul. Prosta 16ul. Iwana Pawłowa 15 | 7986905 |
48. | Szkoła Podstawowa nr 98im. Piastów Wrocławskich | ul. Sycowska 22a | 7986878 |
49. | Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki | ul. Głubczycka 3ul. Bytomska 7 | 7986879 |
50. | Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica | ul. Bolesława Prusa 64 | 7986837 |
51. | Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima | ul. Bolesława Chrobrego 3 | 7986838 |
52. | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego | ul. Inżynierska 54al. Pracy 24 | 7986839 |
53. | Szkoła Podstawowa nr 118 im. Płk Pilota Bolesława Orlińskiego | Bulwar Ikara 19 | 7986840 |
Lista szkół średnich we Wrocławiu
L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Lokalizacja budynków | Telefony (kier. 71) |
1. | Liceum Ogólnokształcące nr Iim. Danuty Siedzikówny "Inki" | ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 | 7986731 |
2. | Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | ul. Parkowa 18-26 | 7986898 |
ul.Walerego Sławka 4 | 7986898 internat wew 190 | ||
3. | Liceum Ogólnokształcące nr IIIim. Adama Mickiewicza | ul. Składowa 5 | 7986732 |
4. | Liceum Ogólnokształcące nr IVim. Stefana Żeromskiego | ul. Stacha Świstackiego 12-14ul. Stacha Świstackiego 12a | 7986733 |
5. | Liceum Ogólnokształcące nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego | ul. Jacka Kuronia 14 | 7986913 |
6. | Liceum Ogólnokształcące nr VIim. Bolesława Prusa | ul. Hutnicza 45 | 7986734 |
7. | Liceum Ogólnokształcące nr VIIim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | ul. Krucza 49ul. Jemiołowa 57 | 36175117986735 |
8. | Liceum Ogólnokształcące nr VIIIim. Bolesława Krzywoustego | ul. Zaporoska 71ul. Jantarowa 5 | 7986736 |
9. | Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | ul. ks. Piotra Skargi 31 | 3436017 |
10. | Liceum Ogólnokształcące nr Xim. Stefanii Sempołowskiej | ul. Piesza 1 | 7986737 |
11. | Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiego | ul.Spółdzielcza 2a | 7986894 |
12. | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | pl. Orląt Lwowskich 2a | 7986738 |
13. | Liceum Ogólnokształcące nr XIIIim. Aleksandra Fredry | ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37 | 7986904 |
14. | Liceum Ogólnokształcące nr XIVim. Polonii Belgijskiej | al. Aleksandra Brücknera 10 | 7986890 |
al. Aleksandra Brücknera 10 | 7986890 | ||
15. | Liceum Ogólnokształcące nr XVim. mjr Piotra Wysockiego | ul. Wojrowicka 58 | 7986739 |
16. | Liceum Ogólnokształcące nr XVIIim. Agnieszki Osieckiej | ul. Tęczowa 60 | 7986740 |
17. | Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | ul. Skwierzyńska 1-7 | 7986901 |
18. | Technikum nr 18 | ul. Ślężna 2-24 | 7986708 |
Lista zespołów szkół we Wrocławiu
L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Lokalizacja budynków | Telefony (kier. 71) |
1. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 | ul. Zemska 16b | 7986915 |
ul. Zemska 16c | |||
2. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 | ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61 | 7986925 |
ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61 | |||
3. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 | ul. Inflancka 13 | 79506017986926 |
ul. Inflancka 13 | |||
4. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 4 | ul. Sołtysowicka 34 | 7986927 |
ul. Sołtysowicka 34 | |||
5. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 5 | ul. Osobowicka 127 | 7986928 |
ul. Osobowicka 127 | |||
6. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 6 | ul. Kurpiów 28 ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8 | 7986929 |
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8 | |||
7. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 7 | ul. Koszykarska 2-4 | 7986930 |
ul. Koszykarska 2-4 | |||
8. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 8 | ul. Składowa 2-4 | 7986931 |
ul. Składowa 2-4 | |||
9. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 9 | ul. Ludwika Solskiego 13ul. Wiejska 24 | 7986932 |
ul. Ludwika Solskiego 13ul. Mariana Morelowskiego 43 | |||
10. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 10 | ul. Rumiankowa 34 | 7986916 |
ul. Rumiankowa 34 | |||
11. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 11 | ul. Strachocińska 155-157 | 7986917 |
ul. Strachocińska 155-157 | |||
12. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 12 | ul. Suwalska 5 | 7986918 |
ul. Suwalska 5ul. Lubelska 95a | |||
13. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 | pl. Muzealny 13apl. Legionów 7-8 | 7986919 |
pl. Muzealny 20 | |||
14. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 14 | ul. Dębicka 31 | 7986920 |
ul. Częstochowska 42 | |||
15. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 15 | ul. Stanisławowska 38-44 | 7986921 |
ul. Stanisławowska 38-44 | |||
16. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 16 | ul. Wietrzna 50 | 7986922 |
ul. Wietrzna 50 | |||
17. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 17 | ul. Wieczysta 105 | 7986923 |
ul. Wieczysta 105 | |||
18. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 18 | ul. Poznańska 24 | 7986924 |
ul. Poznańska 26 | |||
19. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 19 | ul. Kutnowska 10 | 7986853 |
ul. Januszowicka 35-37 | |||
20. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 20 | ul. Karpnicka 2 | 7986845 |
ul. Karpnicka 2 | |||
21. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 21 | ul. Kłodzka 40 | 7986942 |
ul. Kłodzka 40 | |||
22. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 22 | ul. Edwarda Dembowskiego 37 | 7986710 |
ul. Edwarda Dembowskiego 39 | |||
23. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 23 | ul. Przedwiośnie 47 | 7986851 |
ul. Przedwiośnie 47 | |||
24. | Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 24 | ul. Jackowskiego 55 | 7986874 |
ul. Sempołowskiej 54 | |||
25. | Zespół Szkół nr 9 | ul. Rafała Krajewskiego 1 | 7986906 |
ul. Rafała Krajewskiego 1 | |||
ul. Rafała Krajewskiego 1 | |||
26. | Zespół Szkół nr 20 | ul. Kłodnicka 36 | 7986896 |
ul. Kłodnicka 36 | |||
ul. Kłodnicka 36 | |||
27. | Zespół Szkół nr 21 | ul. Piotra Ignuta 28 | 7986897 |
ul. Piotra Ignuta 28 | |||
28. | Zespół Szkół nr 1 | ul. Słubicka 29-33 | 3550874/75 35531893544375 |
ul. Słubicka 29-33 | |||
ul. Słubicka 29-33 | |||
ul. Słubicka 29-33 | |||
29. | Zespół Szkół nr 2 | ul. Borowska 105 | 7986895 |
ul. Borowska 105 | |||
ul. Borowska 105 | |||
30. | Zespół Szkół nr 3 | ul. Szkocka 64 | 7986902 |
ul. Szkocka 64 | |||
31. | Zespół Szkół nr 6 | ul. Nowodworska 70-82 | 7986911 |
ul. Nowodworska 70-82 | |||
ul. Nowodworska 70-82 | |||
32. | Zespół Szkół nr 8 | ul. Mikołaja Reja 3 | 7986704 |
ul. Mikołaja Reja 3 | |||
33. | Zespół Szkół nr 18 | ul. Młodych Techników 58 | 3550058 7986893 |
ul. Młodych Techników 58 | |||
ul. Młodych Techników 58 | |||
34. | Zespół Szkół Zawodowych nr 5 | ul. Jana Wł. Dawida 5 | 7986934 |
ul. Jana Wł. Dawida 5 | |||
ul. Jana Wł. Dawida 5 | |||
35. | Elektroniczne Zakłady Naukowe | ul. Braniborska 57 | 7986702 |
ul. Braniborska 57 | |||
36. | Lotnicze Zakłady Naukowe | ul. Kiełczowska 43 | 3456179, 7986741 SSM 3457396 |
ul. Kiełczowska 43 | |||
ul. Kiełczowska 43 | |||
ul. Kiełczowska 43 | |||
ul. Kiełczowska 43 | |||
37. | Zespół Szkół Budowlanych | ul. Grabiszyńska 236 | 7986907 |
ul. Grabiszyńska 236 | |||
ul. Grabiszyńska 236 | |||
38. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych | ul. Stanisława Worcella 3 | 7986909 |
ul. Stanisława Worcella 3 | |||
39. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących | ul. Drukarska 50 | 7986908 |
ul. Drukarska 50 | |||
ul. Racławicka 101 | |||
40. | Zespół Szkół Gastronomicznych | ul. Kamienna 86 | 7986910 |
ul. Kamienna 86 | |||
ul. Kamienna 86 | |||
ul. Kamienna 86 | |||
41. | Zespół Szkół Logistycznych | ul. Jana Wł. Dawida 9-11 | 7986899 |
ul. Jana Wł. Dawida 9-11 | |||
ul. Jana Wł. Dawida 9-11 | |||
ul. Jana Wł. Dawida 9-11 | |||
ul. Gajowa 26 | |||
42. | Zespół Szkół Plastycznych | ul. ks. Piotra Skargi 23b | 7986914 |
ul. ks. Piotra Skargi 23b | |||
43. | Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych | ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 | 7986933 |
ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 | |||
ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 | |||
44. | Centrum Kształcenia Ustawicznego | ul. Swobodna 73 | 7986701 |
ul. Swobodna 73 |
Lista szkół specjalnych we Wrocławiu
L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Lokalizacja budynków | Telefony (kier. 71) |
1. | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 | ul. Wołowska 9 | 7986889 |
2. | Zespół Szkół nr 12 | ul. Białowieska 74a | |
ul. Białowieska 74a | 7986888 | ||
3. | Zespół Szkół nr 16 | ul. Głogowska 30 | 7986883 |
ul. Głogowska 30 | |||
4. | Zespół Szkół nr 17 | ul. Poświęcka 8 | 32763147986892 |
ul. Poświęcka 8 | |||
5. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | ul. Borowska 101 | 7986884 |
ul. Borowska 101 | |||
ul. Borowska 101 | |||
ul. Borowska 101 | |||
6. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 | ul. Kielecka 51a | 7986745 |
ul. Kielecka 51a | |||
7. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka | ul. Parkowa 27 | 7986834 |
ul. Parkowa 27 | |||
ul. Parkowa 27 | |||
ul. Parkowa 27 | |||
8. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11im. Józefy Joteyko | ul. Kamienna 99-101 | 7986835 |
ul. Kamienna 99-101 | |||
ul. Kamienna 99-101 |