Rozkład obowiązuje od: 2020-12-12
325 |
Autobus dzienny szczytowy |
||||
POCZTA POLSKABROCHÓW |
BROCHÓWPOCZTA POLSKA |
||||
Trasa | Przystanek | Przesiadki | Trasa | Przystanek | Przesiadki |
Ibn Siny Avicenny | POCZTA POLSKA | Chińska | BROCHÓW | ||
Ibn Siny Avicenny | Awicenny | Chińska | Chińska | ||
Wiejska | Jordanowska | Mościckiego | BROCHÓW (Stacja kolejowa) | ||
Solskiego | Wiejska | Mościckiego | Topolowa | ||
Solskiego | Solskiego | Mościckiego | Wiaduktowa | ||
Grabiszyńska | OPORÓW | Gazowa | Gazowa | ||
Grabiszyńska | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | Tarnogajska | TARNOGAJ | ||
Grabiszyńska | Fiołkowa | Tarnogajska | Klimasa | ||
Hallera | FAT | Armii Krajowej | Transbud | ||
Aleja Pracy | Aleja Pracy | Bardzka | Bardzka | ||
Inżynierska | Inżynierska | Hubska | Kamienna | ||
Krucza | Kolbuszowska (Stadion) | Hubska | Prudnicka | ||
Krucza | Krucza (Mielecka) | Hubska | Hubska (Dawida) | ||
Krucza | Krucza | Sucha | DWORZEC AUTOBUSOWY | ||
Wielka | Pl. Hirszfelda | Komandorska | EPI | ||
Wielka | Komandorska | Wielka | Komandorska | ||
Komandorska | Arena | Krucza | Pl. Hirszfelda | ||
Komandorska | EPI | Krucza | Krucza | ||
Sucha | DWORZEC AUTOBUSOWY | Krucza | Krucza (Mielecka) | ||
Hubska | Hubska (Dawida) | Krucza | Kolbuszowska (Stadion) | ||
Hubska | Prudnicka | Inżynierska | Inżynierska | ||
Bardzka | Kamienna | Hallera | Aleja Pracy | ||
Armii Krajowej | Bardzka | Grabiszyńska | FAT | ||
Armii Krajowej | Nyska | Grabiszyńska | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | ||
Armii Krajowej | Transbud | Grabiszyńska | GRABISZYŃSKA (Cmentarz II) | ||
Tarnogajska | Klimasa | Grabiszyńska | OPORÓW | ||
Gazowa | TARNOGAJ | Solskiego | Solskiego | ||
Gazowa | Gazowa | Solskiego | Wiejska | ||
Mościckiego | Wiaduktowa | Ibn Siny Avicenny | Jordanowska | ||
Mościckiego | Topolowa | Ibn Siny Avicenny | POCZTA POLSKA | ||
Semaforowa | BROCHÓW (Stacja kolejowa) | ||||
Centralna | Chińska | ||||
Chińska | BROCHÓW |
Dodatkowe połączenia linii: 325(zjazdy do zajezdni, dojazdy z zajezdni, itp.)
BIEŃKOWICEPOCZTA POLSKA |
||
Trasa | Przystanek | Przesiadki |
Ziemniaczana | BIEŃKOWICE | |
Ziemniaczana | Arabska | |
Mościckiego | Ziemniaczana | |
Mościckiego | BROCHÓW | |
Chińska | Chińska | |
Mościckiego | BROCHÓW (Stacja kolejowa) | |
Mościckiego | Topolowa | |
Mościckiego | Wiaduktowa | |
Gazowa | Gazowa | |
Tarnogajska | TARNOGAJ | |
Tarnogajska | Klimasa | |
Armii Krajowej | Transbud | |
Bardzka | Bardzka | |
Hubska | Kamienna | |
Hubska | Prudnicka | |
Hubska | Hubska (Dawida) | |
Sucha | DWORZEC AUTOBUSOWY | |
Komandorska | EPI | |
Wielka | Komandorska | |
Krucza | Pl. Hirszfelda | |
Krucza | Krucza | |
Krucza | Krucza (Mielecka) | |
Krucza | Kolbuszowska (Stadion) | |
Inżynierska | Inżynierska | |
Hallera | Aleja Pracy | |
Grabiszyńska | FAT | |
Grabiszyńska | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | |
Grabiszyńska | GRABISZYŃSKA (Cmentarz II) | |
Grabiszyńska | OPORÓW | |
Solskiego | Solskiego | |
Solskiego | Wiejska | |
Ibn Siny Avicenny | Jordanowska | |
Ibn Siny Avicenny | POCZTA POLSKA |
BROCHÓWKRZYKI |
||
Trasa | Przystanek | Przesiadki |
Chińska | BROCHÓW | |
Chińska | Chińska | |
Mościckiego | BROCHÓW (Stacja kolejowa) | |
Mościckiego | Topolowa | |
Mościckiego | Wiaduktowa | |
Gazowa | Gazowa | |
Tarnogajska | TARNOGAJ | |
Tarnogajska | Klimasa | |
Armii Krajowej | Transbud | |
Bardzka | Bardzka | |
Hubska | Kamienna | |
Hubska | Prudnicka | |
Hubska | Hubska (Dawida) | |
Sucha | DWORZEC AUTOBUSOWY | |
Komandorska | EPI | |
Wielka | Komandorska | |
Krucza | Pl. Hirszfelda | |
Krucza | Krucza | |
Krucza | Krucza (Mielecka) | |
Krucza | Kolbuszowska (Stadion) | |
Inżynierska | Inżynierska | |
Hallera | Aleja Pracy | |
Grabiszyńska | FAT | |
Grabiszyńska | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | |
Grabiszyńska | GRABISZYŃSKA (Cmentarz II) | |
Grabiszyńska | OPORÓW | |
Solskiego | Solskiego | |
Solskiego | Wiejska | |
Ibn Siny Avicenny | Jordanowska | |
Ibn Siny Avicenny | POCZTA POLSKA | |
Ibn Siny Avicenny | Awicenny | |
Wiejska | Jordanowska | |
Aleja Piastów | Wiejska | |
Aleja Piastów | Kadłubka | |
Aleja Piastów | Stanki | |
Aleja Piastów | Bukowskiego | |
Racławicka | RACŁAWICKA | |
Racławicka | Rymarska | |
Skarbowców | Wawrzyniaka | |
Sowia | Chłodna | |
Sowia | Sowia | |
Karkonoska | KRZYKI |
KRZYKIPOCZTA POLSKA |
||
Trasa | Przystanek | Przesiadki |
Karkonoska | KRZYKI | |
Sowia | Sowia | |
Sowia | Chłodna | |
Skarbowców | Wawrzyniaka | |
Racławicka | Rymarska | |
Racławicka | RACŁAWICKA | |
Aleja Piastów | Bukowskiego | |
Aleja Piastów | Stanki | |
Aleja Piastów | Kadłubka | |
Ibn Siny Avicenny | Jordanowska | |
Ibn Siny Avicenny | POCZTA POLSKA |
FATBIEŃKOWICE |
||
Trasa | Przystanek | Przesiadki |
Hallera | FAT | |
Aleja Pracy | Aleja Pracy | |
Inżynierska | Inżynierska | |
Krucza | Kolbuszowska (Stadion) | |
Krucza | Krucza (Mielecka) | |
Krucza | Krucza | |
Wielka | Pl. Hirszfelda | |
Wielka | Komandorska | |
Komandorska | Arena | |
Komandorska | EPI | |
Sucha | DWORZEC AUTOBUSOWY | |
Hubska | Hubska (Dawida) | |
Hubska | Prudnicka | |
Bardzka | Kamienna | |
Armii Krajowej | Bardzka | |
Armii Krajowej | Nyska | |
Armii Krajowej | Transbud | |
Tarnogajska | Klimasa | |
Gazowa | TARNOGAJ | |
Gazowa | Gazowa | |
Mościckiego | Wiaduktowa | |
Mościckiego | Topolowa | |
Semaforowa | BROCHÓW (Stacja kolejowa) | |
Centralna | Chińska | |
Chińska | BROCHÓW | |
Mościckiego | Ziemniaczana | |
Ziemniaczana | Arabska | |
Ziemniaczana | BIEŃKOWICE |