Remonty zaplanowano m.in. na Nadodrzu, Ołbinie, Przedmieściu Oławskim, Szczepinie, Brochowie, Karłowicach i Psim Polu.
- Remonty kamienic przeprowadzamy stopniowo, w miarę dostępnych środków. Naszym priorytetem jest utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym, ale duże znaczenie ma też poprawa komfortu i standardu życia mieszkańców. Oczywiście najbardziej cieszą odrestaurowane XIX wieczne kamienice, ale remontujemy wszystkie, nie tylko te reprezentacyjne - mówi Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka Zarządu Zasobu Komunalnego.
Wrocław remontuje kamienice. Kiedy ruszą pracę?
Pracę rozpoczną się jeszcze w tym roku. Najwięcej modernizacji zaplanowano w latach 2026-2028, choć niektóre remonty zakończą się dopiero w 2031.
Mamy zaplanowane remonty ponad sto budynków na okres 5 lat, na kwotę 285 mln, w bieżącym roku planujemy modernizację 22 budynków za 50 mln. Remonty są na różnych etapach realizacjiKatarzyna Galewska, rzeczniczka spółki Wrocławskie Mieszkania
Jaki będzie zakres prac w remontowanych kamienicach?
Modernizacja obejmie szereg prac, mających przywrócić kamienicom estetykę i funkcjonalność. Wśród zaplanowanych działań są m.in.:
- renowacja elewacji z zachowaniem detali architektonicznych,
- wymiana okien i drzwi wejściowych,
- remonty klatek schodowych i części wspólnych,
- ocieplenie dachów oraz ścian od strony podwórzy.
Dodatkowo budynki zostaną dostosowane do współczesnych standardów energetycznych, co przełoży się na niższe rachunki i większy komfort mieszkańców.
Lista kamienic przeznaczonych do remontu
| Dworcowa 12 | Przedmieście Oławskie | 2026 | 
| Dworcowa 10 | Przedmieście Oławskie | 2026 | 
| Kurkowa 34 | Nadodrze | 2026 | 
| Kurkowa 61-63 | Nadodrze | 2026 | 
| Kurkowa 65 | Nadodrze | 2026 | 
| Legnicka 27 | Szczepin | 2026 | 
| Łowiecka 9 | Nadodrze | 2026 | 
| Małachowskiego 16 | Przedmieście Oławskie | 2026 | 
| Otwarta 13 | Nadodrze | 2026 | 
| Ptasia 9 | Nadodrze | 2026 | 
| Ptasia 11 | Nadodrze | 2026 | 
| Ptasia 13 | Nadodrze | 2026 | 
| Ptasia 14 | Nadodrze | 2026 | 
| Ptasia 15 | Nadodrze | 2026 | 
| Ptasia 25 | Nadodrze | 2026 | 
| Ptasia 27 | Nadodrze | 2026 | 
| Ptasia 38 | Nadodrze | 2026 | 
| Mazowiecka 19 | Przedmieście Oławskie | 2026 | 
| Wysoka 4 | Przedmieście Świdnickie | 2026 | 
| Śrutowa 12 | Nadodrze | 2026 | 
| Barycka 9 | Ołbin | 2027 | 
| Dworcowa 8 | Przedmieście Oławskie | 2027 | 
| Podwórcowa 11 | Nadodrze | 2027 | 
| Komuny Paryskiej 74A | Przedmieście Oławskie | 2027 | 
| Ks.Witolda 33 | Nadodrze | 2027 | 
| Ks.Witolda 78 | Nadodrze | 2027 | 
| Łukasińskiego 7 | Przedmieśie Oławskie | 2027 | 
| Łukasińskiego 15A | Przedmieśie Oławskie | 2027 | 
| Łukasińskiego 15B | Przedmieśie Oławskie | 2027 | 
| Małachowskiego 20 | Przedmieśie Oławskie | 2027 | 
| Małachowskiego 22 | Przedmieśie Oławskie | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 5 | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 7 | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 9 | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 11 | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 15 | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 17 | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 23A | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 30 | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 6 | Nadodrze | 2027 | 
| Strzelecki Pl. 8 | Nadodrze | 2027 | 
| Żeromskiego 37A | Ołbin | 2027 | 
| Reklama Barlickiego 7 | Ołbin | 2028 | 
| Brodatego 9 | Nadodrze | 2028 | 
| Cieszyńskiego 12-13 | Stare Miasto | 2028 | 
| Cieszyńskiego 14 | Stare Miasto | 2028 | 
| Cieszyńskiego 20 | Stare Miasto | 2028 | 
| Drzewna 6 | Szczepin | 2028 | 
| Drzewna 7 | Szczepin | 2028 | 
| Drzewna 19 | Szczepin | 2028 | 
| Grabiszyńska 78 | Przedmieście Świdnickie | 2028 | 
| Krasińskiego 42 | Przedmieście Oławskie | 2028 | 
| Krasińskiego 46 | Przedmieście Oławskie | 2028 | 
| Ledóchowskiego 6 | Ołbin | 2028 | 
| Niemcewicza 9 | Nadodrze | 2028 | 
| Odrzańska 21 | Stare Miasto | 2028 | 
| Tęczowa 38 | Przedmieście Świdnickie | 2028 | 
| Tęczowa 40 | Przedmieście Świdnickie | 2028 | 
| Tęczowa 46 | Przedmieście Świdnickie | 2028 | 
| Tęczowa 69 | Przedmieście Świdnickie | 2028 | 
| Ustronie 11 | Ołbin | 2028 | 
| Zachodnia 4 | Szczepin | 2028 | 
| Polna 5 | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 1B | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 2A | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 11 | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 5A | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 5B | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 6A | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 6B | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 4A | Brochów | 2026-2028 | 
| 3 Maja 4B | Brochów | 2026-2028 | 
| Al. Marcina Kromera 4 | Karłowice - Różanka | 2026 | 
| Benedyktyńska 20 | Plac Grunwaldzki | 2026 | 
| Benedyktyńska 22 | Plac Grunwaldzki | 2026 | 
| Benedyktyńska 24 | Plac Grunwaldzki | 2026 | 
| Bora Komorowskiego 85 | Psie Pole | 2026-2028 | 
| Chudoby 9 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Chińska 14 | Brochów | 2026 | 
| Chińska 14a | Brochów | 2026 | 
| Emila Zegadłowicza 21 | Kleczków | 2028 | 
| Emila Zegadłowicza 25 | Kleczków | 2028 | 
| Emila Zegadłowicza 34 | Kleczków | 2028 | 
| Emila Zegadłowicza 4 | Kleczków | 2028 | 
| Gajowa 5 | Huby | 2026 | 
| Gen.Ignacego Prądzyńskiego 20 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Gen.Ignacego Prądzyńskiego 20a | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Gen.Ignacego Prądzyńskiego 23 | Przedmieście Oławskie | 2027 | 
| Gen.Ignacego Prądzyńskiego 24 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Gen.Ignacego Prądzyńskiego 3 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Gen.Ignacego Prądzyńskiego 39 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Gen.Ignacego Prądzyńskiego 43 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Gen.Ignacego Prądzyńskiego 5 | Przedmieście Oławskie | 2027 | 
| Gen.Romualda Traugutta 109 | Przedmieście Oławskie | 2027 | 
| Gen.Romualda Traugutta 68 | Przedmieście Oławskie | 2027 | 
| Gen.Romualda Traugutta 85/87 | Przedmieście Oławskie | 2027 | 
| Górnośląska 6 | Księże | 2026 | 
| Gliniana 63 | Huby | 2026 | 
| Grunwaldzka 10a | Plac Grunwaldzki | 2025 | 
| Grunwaldzka 12a | Plac Grunwaldzki | 2025 | 
| Grunwaldzka 34 | Plac Grunwaldzki | 2027 | 
| Grunwaldzka 8a | Plac Grunwaldzki | 2025 | 
| Grunwaldzka 7 | Plac Grunwaldzki | 2028 | 
| Grunwaldzka 3-5 | Plac Grunwaldzki | 2025 | 
| Henryka Sienkiewicza 47 | Plac Grunwaldzki | 2026 | 
| Hubska 35 | Huby | 2026 | 
| Hubska 37 | Huby | 2026 | 
| Hubska 58 | Huby | 2026 | 
| Hubska 27 / Dawida 34 | Huby | 2027 | 
| Jarocińska 21 | Osobowice - Rędzin | 2028 | 
| Jarocińska 32 | Osobowice - Rędzin | 2028 | 
| Józefa Ignacego Kraszewskiego 26 | Kleczków | 2026 | 
| Kard.Stefana Wyszyńskiego 105a | Ołbin | 2026 | 
| Kleczkowska 17 | Kleczków | 2026 | 
| Kleczkowska 34 | Kleczków | 2026 | 
| Kleczkowska 6 | Kleczków | 2026 | 
| Komuny Paryskiej 84a | Przedmieście Oławskie | 2026 | 
| Koreańska 1 | Brochów | 2026-2028 | 
| Kowalska 71 | Kowale | 2028 | 
| Kowalska 73 | Kowale | 2028 | 
| Krakowska 25 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Krakowska 27 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Ładna 7 | Plac Grunwaldzki | 2026 | 
| Ładna 27 | Plac Grunwaldzki | 2026 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 43 | Plac Grunwaldzki | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 47 | Plac Grunwaldzki | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 59 | Ołbin | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 61 | Ołbin | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 63 | Ołbin | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 65 | Ołbin | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 65a | Ołbin | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 68 | Ołbin | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 69 | Ołbin | 2027 | 
| Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 73 | Ołbin | 2027 | 
| Młynarska 1 | Karłowice - Różanka | 2027 | 
| Nowowiejska 86a | Ołbin | 2027 | 
| Nowowiejska 88a | Ołbin | 2027 | 
| Nowowiejska 90b | Ołbin | 2027 | 
| Nowowiejska 86a | Ołbin | 2026 | 
| Nowowiejska 88a | Ołbin | 2026 | 
| Nowowiejska 90b | Ołbin | 2026 | 
| Nowowiejska 92b | Ołbin | 2026 | 
| Nowowiejska 90a | Ołbin | 2026 | 
| Nowowiejska 92a | Ołbin | 2026 | 
| Opolska 157 | Księże | 2028 | 
| Opolska 53 | Księże | 2026 | 
| Opolska 55 | Księże | 2026 | 
| Opolska 95 | Księże | 2026 | 
| Opolska 99 | Księże | 2026 | 
| Pełczyńska 114 | Lipa Piotrowska | 2025 | 
| Pełczyńska 114A | Lipa Piotrowska | 2025 | 
| Pleszewska 10-14 | Polanowice | 2026-2028 | 
| Pleszewska 16 | Polanowice | 2026-2029 | 
| Pleszewska 18-22 | Polanowice | 2026-2030 | 
| Pleszewska 24-32 | Polanowice | 2026-2031 | 
| Rozbrat 1 | Ołbin | 2025 | 
| Rozbrat 16 | Ołbin | 2026 | 
| Rybnicka 33 | Księże | 2028 | 
| Stanisława Więckowskiego 20 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Stanisława Więckowskiego 21 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Stanisława Więckowskiego 32 | Przedmieście Oławskie | 2028 | 
| Stanisława Więckowskiego 34 | Przedmieście Oławskie | 2028 | 
| Stanisława Więckowskiego 37 | Przedmieście Oławskie | 2027 | 
| Stanisława Więckowskiego 4 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Stanisława Więckowskiego 5 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Św.Jerzego 21 | Huby | 2025 | 
| Św. Jerzego 23 | Huby | 2025 | 
| Świątnicka 11 | Księże | 2028 | 
| Świątnicka 13 | Księże | 2028 | 
| Świątnicka 15 | Księże | 2028 | 
| Tyska 14 | Księże | 2028 | 
| Traugutta 68 | Przedmieście Oławskie | 2026 | 
| Wesoła 8 | Huby | 2027 | 
| Wilcza 1-3-5 | Przedmieście Oławskie | 2025 | 
| Wyszyńskiego 105a | Ołbin | 2026 | 
| Władysława Nehringa 14 | Plac Grunwaldzki | 2025 | 
| Ziemniaczana 16 Ziemniaczana 16a | Bieńkowice | 2026 | 
 
                               
                                                     
                       
                       
                       
                      