W niedzielę w samo południe na starcie 10-kilometrowego biegu stawiło się prawie 1500 biegaczy. Nie padał deszcz i warunki – mimo chłodu były w miarę dobre. Niektórzy narzekali na wiatr, ale jak twierdzą organizatorzy – padło wiele życiówek.
Nowością tegorocznej edycji był bieg dziecięcy. Wystartowało w nim ponad 120 biegaczy w wieku od 6 do 16 lat – podzielonych na kategorie wiekowe.
Wyniki 10 pierwszych biegaczy:
Country | City | Distance/Team. | Ranking | Time | |||
1 | MWANGI Joel Maina (5) | KEN | Eldoret | Benedek-team | M30-1 | 0:30:01 | |
2 | KOWALSKI Marek (18) | POL | Żukowo | M20-1 | 0:30:08 | ||
3 | KERN Artur (1386) | POL | Hrubieszów | Unia Hrubieszów | M30-2 | 0:30:14 | |
4 | SAMSON MUNGAI Kagia (6) | KEN | Iten | Benedek Team | M30-3 | 0:30:38 | |
5 | POTOCKIY Anton (8) | UKR | Novomoskovsk | АХИЛЛЕС ЛЕШНО | M30-4 | 0:30:39 | |
6 | PIEKIELNY Norbert (3) | POL | Czajków | M20-2 | 0:31:20 | ||
7 | ROGIEWICZ Andrzej (1165) | POL | Sztum | Lks Zantyr Sztum | M20-3 | 0:31:21 | |
8 | POCIECHA Tomasz (1079) | POL | Kryg | Tlc Gorlice | M20-4 | 0:31:27 | |
9 | MAKOŚ Kamil (835) | POL | Bolesławiec | 10bkpanc | M30-5 | 0:31:30 | |
10 | WITEK Andrzej (730) | POL | Szklarska Poręba | 21k.pl Intersport | M20-5 | 0:31:35 |
W biegu mogli wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat, a osoby niepełnoletnie mogły wystartować za zgodą opiekuna prawnego. Organizatorzy wyznaczyli limit zawodników mogących wziąć udział w zawodach na 1500 osób.

Bieg „Dziesiątka Wroactiv” na Stadionie Wrocław
Biegi i maratony / Zawody / Dla dzieci / Dla wszystkich / W plenerze Stadion Wrocław