Okręg nr 1
| 1 | MIROWSKI Dawid Jan | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 2 | PUZIO Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 67 |
| 3 | BAŻYŃSKA Agnieszka Barbara | zam. Wrocław, wiek: 34 |
| 4 | KRYSTOSIAK Wojciech | zam. Wrocław, wiek: 39 |
| 5 | ŚWIGOŃ Stefan Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 69 |
| 6 | CIOK Aleksander Henryk | zam. Wrocław, wiek: 65 |
| 7 | DĘBOWSKA Bożena Leokadia | zam. Wrocław, wiek: 64 |
| 8 | KRYSTOSIAK Kazimiera Jadwiga | zam. Wrocław, wiek: 60 |
| 9 | MOSIJEWICZ Agnieszka Ewa | zam. Wrocław, wiek: 40 |
| 10 | JAROS-KALETA Anna Józefa | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 11 | KOZIEŁ Paulina Karolina | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 12 | MAKOWSKI Grzegorz Piotr | zam. Wrocław, wiek: 24 |
Okręg nr 2
| 1 | BEDNARZ Waldemar | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 2 | WYSOCZAŃSKI Krzysztof Jan | zam. Wrocław, wiek: 52 |
| 3 | BAMWENDA Bożena | zam. Wrocław, wiek: 55 |
| 4 | GÓRKA-CZARSKA Kamila Małgorzata | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 5 | MARCZYŃSKI Andrzej Henryk | zam. Wrocław, wiek: 59 |
| 6 | JAPIŃSKI Dariusz | zam. Wrocław, wiek: 37 |
| 7 | TRACZ Jolanta Ewa | zam. Wrocław, wiek: 57 |
| 8 | KRZYKOWSKI Marcin Bogdan | zam. Wrocław, wiek: 41 |
| 9 | FROŃ Ewa Ryszarda | zam. Wrocław, wiek: 59 |
Okręg nr 3
| 1 | KŁOSOWSKI Dominik | zam. Wrocław, wiek: 37 |
| 2 | ROSIŃSKA Bronisława | zam. Wrocław, wiek: 56 |
| 3 | WOJTASZEWSKI Adam Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 60 |
| 4 | WIŚNIEWSKA Anna | zam. Wrocław, wiek: 56 |
| 5 | ROGALA Stanisław | zam. Wrocław, wiek: 76 |
| 6 | MIEDZIŃSKA Ewa Maria | zam. Wrocław, wiek: 62 |
| 7 | SUTY Krzysztof Ryszard | zam. Wrocław, wiek: 63 |
| 8 | PADIASEK Aleksandra | zam. Wrocław, wiek: 39 |
| 9 | MUSIAŁ Maciej Józef | zam. Wrocław, wiek: 66 |
| 10 | CURYŁO Agnieszka Dorota | zam. Wrocław, wiek: 42 |
| 11 | WIECZOREK Michał Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 12 | AKIELASZEK Jan | zam. Wrocław, wiek: 69 |
Okręg nr 4
| 1 | JAWORSKI Bartosz Jacek | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 2 | DYJAKON Jerzy Tadeusz | zam. Wrocław, wiek: 58 |
| 3 | TABISZ Jacek | zam. Wrocław, wiek: 41 |
| 4 | DONIMIRSKA Paulina Karolina | zam. Wrocław, wiek: 28 |
| 5 | SZURANT Sylwia Anna | zam. Wrocław, wiek: 44 |
| 6 | RYBAK Roman | zam. Wrocław, wiek: 64 |
| 7 | WYSOCZAŃSKA Urszula | zam. Wrocław, wiek: 51 |
| 8 | MAZURKIEWICZ Maciej | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 9 | RESZKA Waldemar Kazimierz | zam. Wrocław, wiek: 73 |
| 10 | LEWANDOWSKA Alicja Mariola | zam. Wrocław, wiek: 54 |
Okręg nr 5
| 1 | CYRUL Czesław | zam. Wrocław, wiek: 63 |
| 2 | SZOPA Władysław | zam. Wrocław, wiek: 58 |
| 3 | BRYX Kaja Maria | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 4 | KORCZYŃSKI Rafał Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 39 |
| 5 | MOROŃ Wojciech Jerzy | zam. Wrocław, wiek: 57 |
| 6 | MATUSZCZAK Kamila Maria | zam. Wrocław, wiek: 19 |
| 7 | ŻAK Adam Mieczysław | zam. Wrocław, wiek: 61 |
| 8 | STADNICKA Dorota Gabriela | zam. Wrocław, wiek: 28 |
| 9 | SZLACHTA Anna Władysława | zam. Wrocław, wiek: 26 |
| 10 | KULKA Janusz Zdzisław | zam. Wrocław, wiek: 67 |
Okręg nr 6
| 1 | CIĄŻYŃSKI Bartłomiej Zygmunt | zam. Wrocław, wiek: 32 |
| 2 | LANGE Grażyna Krystyna | zam. Wrocław, wiek: 63 |
| 3 | KUCYPERA Wojciech Jerzy | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 4 | HANCZEWSKI Maciej Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 33 |
| 5 | BIELECKA Barbara | zam. Wrocław, wiek: 41 |
| 6 | WILK Jacek Mikołaj | zam. Wrocław, wiek: 39 |
| 7 | NIEMOŃSKI Konrad | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 8 | KOSIOREK Natalia Michalina | zam. Wrocław, wiek: 18 |
| 9 | MAKOWSKA Joanna Emilia | zam. Wrocław, wiek: 35 |
| 10 | SMOLIŃSKI Bartosz | zam. Wrocław, wiek: 37 |
Okręg nr 7
| 1 | ŁASKAWIEC Jacek Jonasz | zam. Wrocław, wiek: 38 |
| 2 | TRYCZYK Mirosław Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 37 |
| 3 | KUBECZKA-PIELA Krystyna Lucyna | zam. Wrocław, wiek: 46 |
| 4 | KONIK Mieczysław Jerzy | zam. Wrocław, wiek: 56 |
| 5 | LUDYNIA Roman Alfred | zam. Wrocław, wiek: 53 |
| 6 | WŁADYCZKA Bogusława Lucyna | zam. Wrocław, wiek: 59 |
| 7 | CZARSKI Tomasz | zam. Wrocław, wiek: 43 |
| 8 | ROMANOW Marta | zam. Wrocław, wiek: 32 |
| 9 | MICHNOWICZ Marta Maria | zam. Wrocław, wiek: 32 |
| 10 | NOWAKOWSKI Marcin Adam | zam. Wrocław, wiek: 32 |