Okręg nr 1
| 1 | KWOCZ Adam | zam. Wrocław, wiek: 37, popierany przez: Unia Polityki Realnej |
| 2 | LARISZ Sylwia Elżbieta | zam. Wrocław, wiek: 44, popierany przez: Unia Polityki Realnej |
| 3 | JAGIEŁŁO Paweł Jacek | zam. Wrocław, wiek: 22 |
| 4 | KRZYKOWSKA Anna Beata | zam. Wrocław, wiek: 49 |
| 5 | ŚLĄSZKIEWICZ Arkadiusz Aleksander | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 6 | NAWROCKA Anna Maria | zam. Wrocław, wiek: 36 |
Okręg nr 2
| 1 | KREJCKANT Aleksander Konrad | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 2 | JAWORSKA Magdalena | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 3 | JANKOWSKI Marcin | zam. Wrocław, wiek: 33 |
| 4 | ZIELANT Jakub Mateusz | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 5 | RUŁA Barbara | zam. Wrocław, wiek: 51 |
Okręg nr 3
| 1 | MERSKI Rafał Marcin | zam. Wrocław, wiek: 35, popierany przez: Unia Polityki Realnej |
| 2 | GOCHA Michał | zam. Wrocław, wiek: 32 |
| 3 | LECH Jadwiga Elżbieta | zam. Wrocław, wiek: 64 |
| 4 | JARZĘBSKI Tomasz | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 5 | GAJEWSKA Joanna Helena | zam. Wrocław, wiek: 35 |
| 6 | CISZEWSKA Magdalena Joanna | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 7 | BIADASIEWICZ Katarzyna Maria | zam. Wrocław, wiek: 24 |
Okręg nr 4
| 1 | ZAPOTOCZNY Stanisław Józef | zam. Wrocław, wiek: 45 |
| 2 | LECH Agnieszka | zam. Wrocław, wiek: 44, popierany przez: Unia Polityki Realnej |
| 3 | GAJEWSKI Mariusz | zam. Wrocław, wiek: 45 |
| 4 | PREIS Adrian | zam. Wrocław, wiek: 27 |
| 5 | HANDKE Katarzyna Karolina | zam. Wrocław, wiek: 31 |
Okręg nr 5
| 1 | GADULA Paweł Arnold | zam. Wrocław, wiek: 44 |
| 2 | KOZAK Katarzyna Agata | zam. Wrocław, wiek: 38 |
| 3 | STRUKIEL Piotr | zam. Wrocław, wiek: 25, popierany przez: Unia Polityki Realnej |
| 4 | BIERANOWSKI Adam Ryszard | zam. Wrocław, wiek: 21 |
| 5 | SZERSZEŃSKA Jolanta Bronisława | zam. Wrocław, wiek: 55 |
Okręg nr 6
| 1 | DUZINKIEWICZ Ewa Maria | zam. Wrocław, wiek: 64 |
| 2 | GRONDALSKI Michał Józef | zam. Wrocław, wiek: 21 |
| 3 | KOCUŁA Aleksandra Monika | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 4 | FILIPOWICZ Mateusz Marek | zam. Wrocław, wiek: 21 |
| 5 | NIWIŃSKI Igor Jan | zam. Wrocław, wiek: 20 |
Okręg nr 7
| 1 | STREMBICKI Arkadiusz Tomasz | zam. Wrocław, wiek: 42, popierany przez: Unia Polityki Realnej |
| 2 | BASZAK Natalia Julia | zam. Wrocław, wiek: 28, popierany przez: Unia Polityki Realnej |
| 3 | LUPA Marcin Jerzy | zam. Wrocław, wiek: 27, popierany przez: Unia Polityki Realnej |
| 4 | BELBART Magdalena Wanda | zam. Wrocław, wiek: 20 |
| 5 | ZYGADLIK Krzysztof Adam | zam. Wrocław, wiek: 41 |