| 1 | JAROCH Andrzej Stanisław | zam. Wrocław, wiek: 66 |
| 2 | KOWALCZYK Roman | zam. Wrocław, wiek: 50 |
| 3 | KMIECIK Sergiusz | zam. Wrocław, wiek: 36, popierany przez: Polska Razem Jarosława Gowina |
| 4 | TROCHIMCZUK-FIDUT Anna | zam. Wrocław, wiek: 78 |
| 5 | BURZYŃSKA Łucja Barbara | zam. Wrocław, wiek: 65 |
| 6 | POPŁAWSKA Renata | zam. Wrocław, wiek: 51 |
| 7 | STANISŁAWSKI Mirosław Józef | zam. Wrocław, wiek: 53 |
| 8 | JAREMKO Zbigniew | zam. Wrocław, wiek: 54 |
| 9 | DROP Tomasz Szczepan | zam. Wrocław, wiek: 28 |
| 10 | MOLENDA Małgorzata | zam. Wrocław, wiek: 33 |
| 11 | GAGLIK Piotr | zam. Wrocław, wiek: 57 |
| 12 | STRZĄDAŁA Gaweł Adam | zam. Wrocław, wiek: 38 |
| 13 | CISKA Wioletta Paula | zam. Wrocław, wiek: 27 |
| 14 | ZAPOROWSKI Michał Karol | zam. Wrocław, wiek: 51 |
| 15 | DULSKA Irena | zam. Wrocław, wiek: 58 |
| 16 | BORUTKO Rafał Ryszard | zam. Wrocław, wiek: 42 |
Prawo i Sprawiedliwość - wybory do Sejmiku Województwa [2014]
Data publikacji:
Autor:
Reklama