Okręg nr 1
| 1 | CZEPIL Rafał Janusz | zam. Wrocław, wiek: 39 |
| 2 | SZNERCH Jerzy Antoni | zam. Wrocław, wiek: 60 |
| 3 | WIŚLIŃSKI Tomasz Piotr | zam. Wrocław, wiek: 26, popierany przez: Polska Razem Jarosława Gowina |
| 4 | MROZOWSKA Karolina Marta | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 5 | ZYMRÓZ Jerzy Dariusz | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 6 | DUPUIS Sandra Maria | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 7 | NOWAK Iwona Zofia | zam. Wrocław, wiek: 69 |
| 8 | BORYS Marcin Sebastian | zam. Wrocław, wiek: 38 |
| 9 | KUBAS Małgorzata Anna | zam. Wrocław, wiek: 52 |
| 10 | BERNAGIEWICZ-GARBERA Irena Ewa | zam. Wrocław, wiek: 49 |
| 11 | SKOCZYLAS Jerzy Józef | zam. Wrocław, wiek: 60 |
| 12 | SUROWIEC Tomasz Marek | zam. Wrocław, wiek: 65 |
Okręg nr 2
| 1 | MARYŃSKI Piotr Tomasz | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 2 | KUBIAK Janina Ryszarda | zam. Wrocław, wiek: 65 |
| 3 | MIESZKAŁA Krystian Jan | zam. Wrocław, wiek: 33 |
| 4 | WOJCIECHOWICZ Arkadiusz Robert | zam. Wrocław, wiek: 42 |
| 5 | KUROWSKI Marcin Stanisław | zam. Wrocław, wiek: 33 |
| 6 | GŁOWACZ Wojciech Mieczysław | zam. Wrocław, wiek: 28, popierany przez: Polska Razem Jarosława Gowina |
| 7 | MROZEK Bożena Emilia | zam. Wrocław, wiek: 58 |
| 8 | SKRABSKI Dariusz Sławomir | zam. Wrocław, wiek: 51 |
| 9 | ORZECHOWSKA Krystyna | zam. Wrocław, wiek: 55 |
| 10 | KACZYŃSKA Anastazja | zam. Wrocław, wiek: 69 |
Okręg nr 3
| 1 | KRZYŻANOWSKI Marcin Rafał | zam. Wrocław, wiek: 35 |
| 2 | KOWALCZYK Kamil Łukasz | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 3 | KRYSZCZUK Bogusław Marian | zam. Wrocław, wiek: 64 |
| 4 | HYLEWICZ Janusz | zam. Wrocław, wiek: 40 |
| 5 | LACH Mirosław Mieczysław | zam. Wrocław, wiek: 58 |
| 6 | BUKOWSKA Wiesława Marianna | zam. Wrocław, wiek: 75 |
| 7 | PALUCH Ryszard Stanisław | zam. Wrocław, wiek: 38 |
| 8 | STOPA Urszula Maria | zam. Wrocław, wiek: 62 |
| 9 | DZIENIS Maria Teresa | zam. Wrocław, wiek: 59 |
| 10 | BIELAŃSKI Krzysztof Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 26, popierany przez: Polska Razem Jarosława Gowina |
| 11 | ŚLEDZIŃSKA Elżbieta Romana | zam. Wrocław, wiek: 55 |
| 12 | KACZMAREK Joanna Magdalena | zam. Wrocław, wiek: 29 |
Okręg nr 4
| 1 | STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka | zam. Wrocław, wiek: 41 |
| 2 | PIOTROWSKA Małgorzata Bogumiła | zam. Wrocław, wiek: 54 |
| 3 | MAŁEK Tomasz | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 4 | ZDĄBŁASZ Mirosława Grażyna | zam. Wrocław, wiek: 62 |
| 5 | CHWAŚCIK Arkadiusz | zam. Wrocław, wiek: 39 |
| 6 | ZYGMANIAK-LESIAK Maria Zdzisława | zam. Wrocław, wiek: 55 |
| 7 | CAPIK Marian | zam. Wrocław, wiek: 66 |
| 8 | MICHALIK Grzegorz Tadeusz | zam. Wrocław, wiek: 39 |
| 9 | STRYJAK Rafał Marian | zam. Wrocław, wiek: 45 |
| 10 | KOZŁOWSKI Sylwester Marek | zam. Wrocław, wiek: 28 |
Okręg nr 5
| 1 | MROZEK Damian Remigiusz | zam. Wrocław, wiek: 32 |
| 2 | PIECHEL Michał | zam. Wrocław, wiek: 28 |
| 3 | ŁATUSZYŃSKI Grzegorz Stanisław | zam. Wrocław, wiek: 33 |
| 4 | JEZIORNY Krzysztof Damian | zam. Wrocław, wiek: 22 |
| 5 | FRĄCZEK Bożena Małgorzata | zam. Wrocław, wiek: 47 |
| 6 | SZYMAŃSKI Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 7 | URBANOWICZ Ewa Gabriela | zam. Wrocław, wiek: 42 |
| 8 | GOUMISSI Ewa | zam. Wrocław, wiek: 54 |
| 9 | PŁOCKI Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 64 |
| 10 | SICIŃSKA Lilianna | zam. Wrocław, wiek: 42, popierany przez: Polska Razem Jarosława Gowina |
Okręg nr 6
| 1 | OLBERT Łukasz | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 2 | KORDEL Grażyna | zam. Wrocław, wiek: 65 |
| 3 | WOJTUŚ Elżbieta Anna | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 4 | NYZ Krystian Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 34 |
| 5 | SZEWCZYK Stanisław | zam. Wrocław, wiek: 62 |
| 6 | JEZIERSKI Czesław Florian | zam. Wrocław, wiek: 74 |
| 7 | PEŁECH-PYRSZ Agnieszka | zam. Wrocław, wiek: 39 |
| 8 | PRZYBYŁO Marta Magdalena | zam. Wrocław, wiek: 26 |
| 9 | RICHTER Zdzisław Jan | zam. Wrocław, wiek: 66 |
| 10 | WRONA Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 50 |
Okręg nr 7
| 1 | PIEŃKOWSKI Robert | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 2 | SZCZERBA Krzysztof Paweł | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 3 | WYSOCZAŃSKA Alicja Monika | zam. Wrocław, wiek: 29 |
| 4 | CEPUCH Mariola Renata | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 5 | MAJ Mieczysław Jan | zam. Wrocław, wiek: 25, popierany przez: Polska Razem Jarosława Gowina |
| 6 | ZABOR Adam Amadeusz | zam. Wrocław, wiek: 20 |
| 7 | KOWALCZYK Maria Krystyna | zam. Wrocław, wiek: 58 |
| 8 | PIETRZYKOWSKI Sławomir Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 20 |
| 9 | LESZCZUK Dominika Anna | zam. Wrocław, wiek: 33 |
| 10 | TRACZ Łukasz | zam. Wrocław, wiek: 24 |