| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | ZALEWSKA Anna Elżbieta | 53 | parlamentarzysta | Świebodzice |
| 2 | KEMPA Beata Agnieszka | 53 | parlamentarzysta | Syców |
| 3 | KŁOSOWSKI Sławomir | 55 | nauczyciel | Opole |
| 4 | KISIELEWICZ Andrzej Marian | 65 | nauczyciel akademicki-nauki matematyczne | Wrocław |
| 5 | SZWED Aleksander Jakub | 36 | parlamentarzysta | Radków |
| 6 | ŚLUSARZ Rafał Józef | 57 | lekarz | Gryfów Śląski |
| 7 | CZOCHARA Katarzyna Beata | 49 | filolog germański | Moszczanka |
| 8 | BACZYŃSKI Jacek Marcin | 34 | przedstawiciel władzy samorządowej | Legnica |
| 9 | ŻOŁNIERUK Beata Izabela | 49 | przedsiębiorca | Głuszyca Górna |
| 10 | STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka | 45 | pedagog | Wrocław |
Lista nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość
Data publikacji:
Autor:
Reklama