Okręg nr 1
| 1 | NATUSIEWICZ Marek Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 62 |
| 2 | MIRYS Joanna Bożena | zam. Wrocław, wiek: 38 |
| 3 | KAZIMIEROWICZ Artur Stanisław | zam. Wrocław, wiek: 46 |
| 4 | SZCZYGIEŁ Joanna | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 5 | OWSIAK Katarzyna Ewa | zam. Wrocław, wiek: 52 |
| 6 | HURIJ Ireneusz Maciej | zam. Wrocław, wiek: 52 |
| 7 | PIASECKI Marek | zam. Wrocław, wiek: 53 |
| 8 | KIERAKOWICZ Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 51 |
Okręg nr 2
| 1 | GRONOSTAJSKA Barbara Ewa | zam. Wrocław, wiek: 51 |
| 2 | SPASOWSKA Halina Czesława | zam. Wrocław, wiek: 67 |
| 3 | OLEJCZUK Bogusław Ryszard | zam. Wrocław, wiek: 59 |
| 4 | KURIATA Paulina Patrycja | zam. Wrocław, wiek: 19 |
| 5 | KACZYŃSKI Tomasz Romuald | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 6 | SZABLOWSKI Czesław | zam. Wrocław, wiek: 67 |
| 7 | PAŁAC Aleksandra Maria | zam. Wrocław, wiek: 23 |
| 8 | MORAWIECKI Jerzy Wojciech | zam. Wrocław, wiek: 21 |
Okręg nr 3
| 1 | ZYBAŁA Iwona Małgorzata | zam. Wrocław, wiek: 36 |
| 2 | MALAWSKI Piotr Tadeusz | zam. Wrocław, wiek: 45 |
| 3 | KARNIEJ Zofia Maria | zam. Wrocław, wiek: 45 |
| 4 | PAŁAC Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 52 |
| 5 | PRZYBYLSKI Jerzy Romuald | zam. Wrocław, wiek: 65 |
| 6 | DROGOSZ Bartłomiej | zam. Wrocław, wiek: 51 |
| 7 | MIKULSKA-BANACH Ewa Anna | zam. Wrocław, wiek: 50 |
| 8 | CHODOR Piotr Tadeusz | zam. Wrocław, wiek: 50 |
Okręg nr 4
| 1 | ORŁOWSKI Adam | zam. Wrocław, wiek: 50 |
| 2 | GROMEK Agnieszka Kamila | zam. Wrocław, wiek: 29 |
| 3 | ZATORSKI Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 47 |
| 4 | DROGOSZ Edyta Agnieszka | zam. Wrocław, wiek: 47 |
| 5 | WOJTYŃSKI Tadeusz | zam. Wrocław, wiek: 65 |
| 6 | PAŁAC Ewa Urszula | zam. Wrocław, wiek: 52 |
| 7 | MURZA Wojciech Aleksander | zam. Wrocław, wiek: 50 |
| 8 | BARDZIŃSKI Piotr Józef | zam. Wrocław, wiek: 28 |
Okręg nr 5
| 1 | NOWAKOWSKA Patrycja Ewa | zam. Wrocław, wiek: 36 |
| 2 | GÓRSKI Bartłomiej Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 36 |
| 3 | STRYJAK Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 49 |
| 4 | KOWALCZYK Elżbieta Teresa | zam. Wrocław, wiek: 49 |
| 5 | LINEK Zbigniew Mirosław | zam. Wrocław, wiek: 52 |
| 6 | PIĄTKOWSKA Dorota Jadwiga | zam. Wrocław, wiek: 45 |
| 7 | NOWACKI Ireneusz Zenon | zam. Wrocław, wiek: 62 |
| 8 | ZIELIŃSKI Karol | zam. Wrocław, wiek: 28 |
Okręg nr 6
| 1 | BANACH Andrzej Sebastian | zam. Wrocław, wiek: 22 |
| 2 | MARSZAŁEK Dagmara Ewa | zam. Wrocław, wiek: 23 |
| 3 | ADAMCZYK Wojciech Tadeusz | zam. Wrocław, wiek: 36 |
| 4 | BABIJCZUK Beata Krystyna | zam. Wrocław, wiek: 47 |
| 5 | WOLTER Piotr Tadeusz | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 6 | KURIATA Joanna Teresa | zam. Wrocław, wiek: 46 |
| 7 | JÓZEFCZYK Maciej Mirosław | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 8 | SZCZEPUŁA Anna Ewa | zam. Wrocław, wiek: 36 |
Okręg nr 7
| 1 | ORZECHOWSKI Jacek Paweł | zam. Wrocław, wiek: 47 |
| 2 | ORZECHOWSKA Beata Urszula | zam. Wrocław, wiek: 44 |
| 3 | BORGOWSKA Barbara Gabriela | zam. Wrocław, wiek: 52 |
| 4 | CHACHUŁA Ryszard | zam. Wrocław, wiek: 58 |
| 5 | BOREK Janusz Zbigniew | zam. Wrocław, wiek: 48 |
| 6 | MILEWICZ Aleksandra Joanna | zam. Wrocław, wiek: 51 |
| 7 | GIBALSKI Jakub | zam. Wrocław, wiek: 19 |
| 8 | KROKAY Lucyna | zam. Wrocław, wiek: 55 |