1 | MOŁOŃ Radosław Tomasz | zam. Wrocław, wiek: 41 |
2 | MIZA Agnieszka Joanna | zam. Wrocław, wiek: 37 |
3 | KUBICA Andrzej Czesław | zam. Wrocław, wiek: 58 |
4 | KUTROWSKA Barbara Elżbieta | zam. Wrocław, wiek: 52 |
5 | WROŃSKI Patryk Marek | zam. Wrocław, wiek: 31 |
6 | GLASER-WITEK Małgorzata Joanna | zam. Wrocław, wiek: 55 |
7 | RUSIN Anna Zofia | zam. Wrocław, wiek: 56 |
8 | KWIOTEK Kamil Piotr | zam. Kamieniec Wrocławski, wiek: 23 |
9 | WIECZOREK Dorota | zam. Śliwice, wiek: 47 |
10 | SZUMSKI Jan Stefan | zam. Wrocław, wiek: 70 |
11 | WŁODARCZYK Iwona Elżbieta | zam. Wrocław, wiek: 57 |
12 | KOWALSKA Joanna Marta | zam. Wrocław, wiek: 25 |
13 | WÓJCIK Sławomir | zam. Wrocław, wiek: 41 |
14 | TROJANOWSKI Dariusz Edmund | zam. Wrocław, wiek: 63, popierany przez: ZWiRWP |
15 | ŻAK Przemysław Paweł | zam. Wrocław, wiek: 42 |
16 | CZAJKOWSKI Tomasz Robert | zam. Wrocław, wiek: 45 |
SLD Lewica Razem - wybory do Sejmiku Województwa [2014]
Data publikacji:
Autor:
Reklama