Okręg nr 1
| 1 | BUDREWICZ Leszek | zam. Wrocław, wiek: 58 | 
| 2 | GAŁĘCKA Jadwiga | zam. Wrocław, wiek: 60, popierany przez: Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet | 
| 3 | AUGUL Bartosz Leszek | zam. Wrocław, wiek: 25 | 
| 4 | KWIEK Grażyna Maria | zam. Wrocław, wiek: 51, popierany przez: SAS Trampolina | 
| 5 | STANIECKI Andrzej | zam. Wrocław, wiek: 56 | 
| 6 | FIBIK Katarzyna Dominika | zam. Wrocław, wiek: 34, popierany przez: SAS Trampolina | 
Okręg nr 2
| 1 | TRACZ Małgorzata Elżbieta | zam. Wrocław, wiek: 28 | 
| 2 | WOŹNIAK Szymon Łukasz | zam. Wrocław, wiek: 31 | 
| 3 | NOWICKA Renata Krystyna | zam. Wrocław, wiek: 45 | 
| 4 | TYSZKO Maciej Dariusz | zam. Wrocław, wiek: 22 | 
| 5 | SIWAKOWSKA Anna | zam. Wrocław, wiek: 64 | 
| 6 | TARNOWIECKI Krzysztof Paweł | zam. Wrocław, wiek: 36 | 
Okręg nr 3
| 1 | LEBIEDZIŃSKA Joanna Maria | zam. Wrocław, wiek: 39 | 
| 2 | POMIAN Paweł Marek | zam. Wrocław, wiek: 19 | 
| 3 | KŁODNICKA Karolina Anna | zam. Wrocław, wiek: 19 | 
| 4 | SZYMAŃSKI Janusz Lech | zam. Wrocław, wiek: 61 | 
| 5 | CZWARTOSZ Michał | zam. Wrocław, wiek: 18 | 
Okręg nr 4
| 1 | KAMIŃSKA Irena | zam. Wrocław, wiek: 59, popierany przez: Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet | 
| 2 | LUTY Jerzy | zam. Wrocław, wiek: 39 | 
| 3 | SZCZEPANIAK-JAWORSKA Beata Katarzyna | zam. Wrocław, wiek: 32 | 
| 4 | CZERNIAWSKI Piotr Mikołaj | zam. Wrocław, wiek: 38 | 
| 5 | JANCZAK Adrian | zam. Wrocław, wiek: 26 | 
Okręg nr 5
| 1 | NOWICKI Arkadiusz | zam. Wrocław, wiek: 20 | 
| 2 | MASTALSKA Ewa Katarzyna | zam. Wrocław, wiek: 40, popierany przez: Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet | 
| 3 | MUSZYŃSKI Bartłomiej | zam. Wrocław, wiek: 39 | 
| 4 | LARY Elżbieta Katarzyna | zam. Wrocław, wiek: 27 | 
| 5 | POLUCH Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 63 | 
Okręg nr 6
| 1 | RUSINEK Mariusz Jerzy | zam. Wrocław, wiek: 41 | 
| 2 | WOŹNIAK Sandra Anna | zam. Wrocław, wiek: 22 | 
| 3 | BALCERZAK Mariusz Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 35 | 
| 4 | KAMIŃSKA Ewa Małgorzata | zam. Wrocław, wiek: 27, popierany przez: Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet | 
| 5 | SIWAKOWSKI Marcin Marek | zam. Wrocław, wiek: 38 | 
Okręg nr 7
| 1 | GAWLIK Radosław Jakub | zam. Wrocław, wiek: 57 | 
| 2 | POZLEWICZ Danuta Joanna | zam. Wrocław, wiek: 51, popierany przez: Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet | 
| 3 | SZCZODROWSKI Rafał | zam. Wrocław, wiek: 23 | 
| 4 | BANACH Magdalena Maria | zam. Wrocław, wiek: 34 | 
| 5 | SŁOBODZIAN Maciej Piotr | zam. Wrocław, wiek: 18 |