Okręg nr 1
| 1 | BUKATA Tomasz Zygmunt | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 2 | DUDEK Marcin Piotr | zam. Wrocław, wiek: 27 |
| 3 | MITŁASZEWSKA Joanna Krystyna | zam. Wrocław, wiek: 35 |
| 4 | PUCHALSKA Alicja Barbara | zam. Wrocław, wiek: 27 |
| 5 | BOROWSKI Marek Jan | zam. Wrocław, wiek: 36 |
| 6 | RUDZKA Dominika Małgorzata | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 7 | GRZYBOWSKI Mateusz | zam. Wrocław, wiek: 23 |
| 8 | NOWAKOWSKA Dorota Barbara | zam. Wrocław, wiek: 54 |
| 9 | BOROWIEC Paweł Marcin | zam. Wrocław, wiek: 32 |
Okręg nr 2
| 1 | MAURER Robert Jarosław | zam. Wrocław, wiek: 45 |
| 2 | PODOLSKA Maja Małgorzata | zam. Wrocław, wiek: 40 |
| 3 | LUDKOWSKI Bogdan | zam. Wrocłąw, wiek: 54 |
| 4 | MUSZYŃSKI Filip Maria | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 5 | ZIMNA-BĄK Ewelina Katarzyna | zam. Wrocław, wiek: 35 |
| 6 | KOŚCIŃSKI Hubert Borys | zam. Wrocław, wiek: 22 |
| 7 | BUKATA Halina Krystyna | zam. Wrocław, wiek: 57 |
| 8 | WROŃSKI Arkadiusz Roman | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 9 | SOLAREK Stanisława Kazimiera | zam. Wrocław, wiek: 71 |
| 10 | JAGIEŁŁO Włodzimierz | zam. Wrocław, wiek: 55 |
Okręg nr 3
| 1 | IWASZKIEWICZ Maciej | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 2 | DUMNICKA Jolanta Dorota | zam. Wrocław, wiek: 54 |
| 3 | WOŹNIAK Bartosz Ryszard | zam. Wrocław, wiek: 18 |
| 4 | KOWALEWSKA Agnieszka Natalia | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 5 | CHLAŚCIAK Ariel Dawid | zam. Wrocław, wiek: 23 |
| 6 | KALIŃSKA Zofia | zam. Wrocław, wiek: 72 |
| 7 | SOLAREK Aleksander Aureliusz | zam. Wrocław, wiek: 38 |
Okręg nr 4
| 1 | NOWAKOWSKI Henryk Bronisław | zam. Wrocław, wiek: 54 |
| 2 | WALOCHA Adam Piotr | zam. Wrocław, wiek: 29 |
| 3 | BUKATA Bożena Anna | zam. Wrocław, wiek: 34 |
| 4 | ZAJST Andrzej Mirosław | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 5 | ŚWIERCZYŃSKA Małgorzata Grażyna | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 6 | PADEREWSKI Stanisław Jan | zam. Wrocław, wiek: 59 |
| 7 | DOŁĘGA Bożena Maria | zam. Wrocław, wiek: 54 |
Okręg nr 5
| 1 | SZYBILSKI Piotr Sebastian | zam. Wrocław, wiek: 22 |
| 2 | KOŁCZYK Kornel Kazimierz | zam. Wrocław, wiek: 22 |
| 3 | KARLIŃSKA Klaudia Karolina | zam. Wrocław, wiek: 20 |
| 4 | CZERNICKI Łukasz Józef | zam. Wrocław, wiek: 20 |
| 5 | ŁOSEK Marta Małgorzata | zam. Wrocław, wiek: 30 |
| 6 | GAWLIŃSKA Danuta Teresa | zam. Wrocław, wiek: 59 |
Okręg nr 6
| 1 | MUSZYŃSKI Zdzisław | zam. Wrocław, wiek: 61 |
| 2 | BYLICA Jacek Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 44 |
| 3 | ZAJĄC Kamila | zam. Wrocław, wiek: 21 |
| 4 | ROJEK Bartosz Jan | zam. Wrocław, wiek: 32 |
| 5 | PODGÓRSKA-GOŁĄBEK Jolanta Danuta | zam. Wrocław, wiek: 50 |
| 6 | OCHMAN Zbigniew Adam | zam. Wrocław, wiek: 31 |
| 7 | DEPTA Monika | zam. Wrocław, wiek: 35 |
| 8 | BUJAK Adam Jan | zam. Wrocław, wiek: 37 |
| 9 | KLIMCZAK Anna Maria | zam. Wrocław, wiek: 26 |
Okręg nr 7
| 1 | DOŁĘGA Piotr Tomasz | zam. Wrocław, wiek: 24 |
| 2 | WRĘŻLEWICZ-KEMPA Anna Maria | zam. Wrocław, wiek: 44 |
| 3 | CICHOSZ Marek Krzysztof | zam. Wrocław, wiek: 23 |
| 4 | KAPINOS Gabriel Maria | zam. Wrocław, wiek: 23 |
| 5 | SŁOCIŃSKA Sonia Sara | zam. Wrocław, wiek: 26 |
| 6 | SIECZKAREK Patryk | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 7 | SEREWIŚ Agnieszka Michalina | zam. Wrocław, wiek: 25 |
| 8 | SOLAREK Jan Bogumił | zam. Wrocław, wiek: 46 |