Rozkład obowiązuje od: 2021-09-25
124 |
Autobus dzienny normalny |
||||
KSIĘŻE WIELKIENOWY DWÓR (pętla) |
NOWY DWÓR (pętla)KSIĘŻE WIELKIE |
||||
Trasa | Przystanek | Przesiadki | Trasa | Przystanek | Przesiadki |
Tyska | KSIĘŻE WIELKIE | Rogowska | NOWY DWÓR (pętla) | ||
Tyska | Brochowska | Rogowska | Zemska | ||
Opolska | Sosnowiecka | Rogowska | ROD Tysiąclecia | ||
Opolska | Zagłębiowska | Strzegomska | Rogowska | ||
Opolska | KSIĘŻE MAŁE | Strzegomska | Nowy Dwór | ||
Karwińska | Karwińska | Strzegomska | Nowodworska | ||
Gazowa | Gazowa | Klecińska | Szkocka | ||
Tarnogajska | TARNOGAJ | Klecińska | Wrocławski Park Technologiczny | ||
Tarnogajska | Klimasa | Klecińska | ROD Oświata | ||
Armii Krajowej | Transbud | Grabiszyńska | FAT | ||
Bardzka | Bardzka | Grabiszyńska | Hutmen | ||
Kamienna | Kamienna | Grabiszyńska | Bzowa (Centrum Zajezdnia) | ||
Kamienna | Wapienna | Grabiszyńska | pl. Srebrny | ||
Kamienna | Borowska | Stalowa | Stalowa | ||
Kamienna | Uniwersytet Ekonomiczny | Grochowa | Grochowa | ||
Kamienna | Drukarska | Grochowa | Krucza | ||
Zaporoska | Rondo | Zaporoska | Rondo | ||
Grochowa | Krucza | Kamienna | Drukarska | ||
Grochowa | Grochowa | Kamienna | Uniwersytet Ekonomiczny | ||
Grabiszyńska | Stalowa | Kamienna | Borowska | ||
Grabiszyńska | pl. Srebrny | Kamienna | Wapienna | ||
Grabiszyńska | Bzowa (Centrum Zajezdnia) | Kamienna | Widna | ||
Grabiszyńska | Hutmen | Bardzka | Kamienna | ||
Klecińska | FAT | Armii Krajowej | Bardzka | ||
Klecińska | ROD Oświata | Armii Krajowej | Nyska | ||
Klecińska | Wrocławski Park Technologiczny | Armii Krajowej | Transbud | ||
Klecińska | Szkocka | Tarnogajska | Klimasa | ||
Strzegomska | Nowodworska | Gazowa | TARNOGAJ | ||
Strzegomska | Nowy Dwór | Gazowa | Gazowa | ||
Strzegomska | Rogowska | Opolska | Karwińska | ||
Rogowska | ROD Tysiąclecia | Opolska | KSIĘŻE MAŁE | ||
Rogowska | Zemska | Opolska | Zagłębiowska | ||
Rogowska | NOWY DWÓR (pętla) | Opolska | Sosnowiecka | ||
Opolska | Brochowska | ||||
Tyska | KSIĘŻE WIELKIE |
Dodatkowe połączenia linii: 124(zjazdy do zajezdni, dojazdy z zajezdni, itp.)
Zajezdnia ObornickaKSIĘŻE WIELKIE |
||
Trasa | Przystanek | Przesiadki |
Obornicka | Zajezdnia Obornicka | |
Obornicka | Irysowa | |
Nowaka-Jeziorańskiego | Obornicka (Obwodnica) | |
most Milenijny | most Milenijny | |
Milenijna | Hala Orbita | |
Na Ostatnim Groszu | Na Ostatnim Groszu | |
Estakada | Gądowianka | |
Klecińska | Szkocka | |
Klecińska | Wrocławski Park Technologiczny | |
Klecińska | ROD Oświata | |
Grabiszyńska | FAT | |
Grabiszyńska | Hutmen | |
Grabiszyńska | Bzowa (Centrum Zajezdnia) | |
Grabiszyńska | pl. Srebrny | |
Stalowa | Stalowa | |
Grochowa | Grochowa | |
Grochowa | Krucza | |
Zaporoska | Rondo | |
Kamienna | Drukarska | |
Kamienna | Uniwersytet Ekonomiczny | |
Kamienna | Borowska | |
Kamienna | Wapienna | |
Kamienna | Widna | |
Bardzka | Kamienna | |
Armii Krajowej | Bardzka | |
Armii Krajowej | Nyska | |
Armii Krajowej | Transbud | |
Tarnogajska | Klimasa | |
Gazowa | TARNOGAJ | |
Gazowa | Gazowa | |
Opolska | Karwińska | |
Opolska | KSIĘŻE MAŁE | |
Opolska | Zagłębiowska | |
Opolska | Sosnowiecka | |
Opolska | Brochowska | |
Tyska | KSIĘŻE WIELKIE |
NOWY DWÓR (pętla)Zajezdnia Obornicka |
||
Trasa | Przystanek | Przesiadki |
Rogowska | NOWY DWÓR (pętla) | |
Rogowska | Zemska | |
Rogowska | ROD Tysiąclecia | |
Strzegomska | Rogowska | |
Strzegomska | Nowy Dwór | |
Strzegomska | Nowodworska | |
Na Ostatnim Groszu | Gądowianka | |
Na Ostatnim Groszu | Na Ostatnim Groszu | |
Milenijna | Hala Orbita | |
most Milenijny | most Milenijny | |
Obornicka | Obornicka (Obwodnica) | |
Obornicka | Irysowa | |
Obornicka | Zajezdnia Obornicka |